Отчёт по содержанию жилья 2018
Отчет ООО "Вятскополянское жилищное управление" по предоставленным услугам (работам) по содержанию жилого помещения многоквартирных домов за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Гагарина 10
Гагарина 12
Гагарина 16
Гагарина 18
Гагарина 20
Гагарина 22
Гагарина 24
Гагарина 26
Кирова 2
Кирова 4
Гагарина 12
Гагарина 16
Гагарина 18
Гагарина 20
Гагарина 22
Гагарина 24
Гагарина 26
Кирова 2
Кирова 4
Гагарина 10
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 107340,64 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 47158,02 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 52996,63 |
4 | Уборка придомовой территории | 98807,28 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 47607,14 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 54344,00 |
7 | Проведение работ по проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованными вентканалами | 4491,24 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 12575,47 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 137881,07 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 16617,59 |
11 | Текущий ремонт общего имущества | 182694,77 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 762513,85 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 55234,40 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 714556,28 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 7276,83 |
Гагарина 12
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 107561,47 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 47255,04 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 53105,66 |
4 | Уборка придомовой территории | 99010,56 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 47705,09 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 79658,50 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4500,48 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 12601,34 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 138164,74 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 16651,78 |
11 | Итого расходы по текущему ремонту за 2018 год | 215680,10 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 821894,76 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 75755,62 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 741229,06 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | -4910,08 |
Гагарина 16
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36610,02 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 16083,90 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 18075,24 |
4 | Уборка придомовой территории | 33699,60 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 16237,08 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 27112,86 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1531,80 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4289,04 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 47026,26 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5667,66 |
11 | Текущий ремонт общего имущества | 48378,57 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 254712,03 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 18470,89 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 282923,46 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 46682,32 |
Гагарина 18
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36681,72 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 16115,40 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 18110,64 |
4 | Уборка придомовой территории | 33765,60 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 16268,88 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 27165,96 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1534,80 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4297,44 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 47118,36 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5678,76 |
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 13199,28 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 192375,25 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 412312,09 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 131348,96 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 312024,84 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 31061,71 |
Гагарина 20
№ п/пНаименование услугиСумма расхода за 2018 год, руб.коп. | ||
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36394,92 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 15989,40 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 17969,04 |
4 | Уборка придомовой территории | 33501,60 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 16141,68 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 26953,56 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1522,80 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4263,84 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 46749,96 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5634,36 |
11 | Итого расходы по текущему ремонту: | 38874,37 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 243995,53 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 8828,36 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 266033,16 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 30865,99 |
Гагарина 22
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 32789,84 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14405,58 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 16189,13 |
4 | Уборка придомовой территории | 30183,12 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 14542,78 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 24283,69 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1371,96 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3841,49 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 42119,17 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5076,25 |
13 | Итого расходы по текущему ремонту: | 104841,30 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 289644,31 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 51121,34 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 253401,01 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 14878,04 |
Гагарина 24
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36039,29 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 15833,16 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 17793,46 |
4 | Уборка придомовой территории | 33174,24 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 15983,95 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 26690,18 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1507,92 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4222,18 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 46293,14 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5579,30 |
Итого расходы по текущему ремонту: | 96762,97 | |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 299879,79 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 53412,54 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 293606,42 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 47139,17 |
Гагарина 26
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 44092,63 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 19371,24 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 21769,58 |
4 | Уборка придомовой территории | 40587,36 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 19555,73 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 32654,38 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1844,88 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 5165,66 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 56637,82 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 6826,06 |
11 | Текущий ремонт общего имущества | |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 248505,34 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | ||
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 359198,14 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 110692,80 |
Кирова 2
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 102703,08 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 45120,60 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 50706,96 |
4 | Уборка придомовой территории | 94538,40 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 45550,32 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 51996,12 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4297,20 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 12032,16 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 131924,04 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 15899,64 |
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 18048,24 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 251014,88 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 823831,64 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 70458,09 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 790220,76 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 36847,21 |
Кирова 4
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 90777,94 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 39881,52 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 44819,23 |
4 | Уборка придомовой территории | 83561,28 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 40261,34 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 67228,85 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3798,24 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 10635,07 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 116605,97 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 14053,49 |
11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 15952,61 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 183238,70 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 710814,24 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 36360,24 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 717487,54 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 43033,54 |
Кирова 6
№ п/пНаименование услугиСумма расхода за 2018 год, руб.коп. | ||
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 37800,24 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 16606,80 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 18662,88 |
4 | Уборка придомовой территории | 34795,20 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 16764,96 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 27994,32 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1581,60 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4428,48 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 48555,12 |
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 6642,72 |
11 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5851,92 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 133839,90 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 353524,14 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 63695,78 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 314580,24 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 24751,88 |
Кирова 8
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 92719,57 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 40734,54 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 45777,86 |
4 | Уборка придомовой территории | 85348,56 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 41122,49 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 68666,80 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3879,48 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 10862,54 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 119100,04 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 14354,08 |
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 16293,82 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 243934,90 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 782794,67 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 25678,64 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 771628,57 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 14512,54 |
Кирова 10
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 71674,19 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 31488,66 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 35387,26 |
4 | Уборка придомовой территории | 65976,24 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 31788,55 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения | 36286,93 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2998,92 |
8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 11096,00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 8396,98 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 92066,84 |
11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 28189,85 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 149597,45 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 564947,87 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 65716,26 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 535307,22 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 36075,61 |
Кирова 12
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 56826,55 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 24965,64 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 28056,62 |
4 | Уборка придомовой территории | 52308,96 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 25203,41 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 42084,94 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2377,68 |
8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8797,42 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6657,50 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 72994,78 |
11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 21636,89 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 147130,67 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 489041,05 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 43569,91 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 460794,38 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 15323,24 |
Кирова 14
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 56052,19 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 24625,44 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 27674,30 |
4 | Уборка придомовой территории | 51596,16 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 24859,97 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 28377,89 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2345,28 |
8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8677,54 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6566,78 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 72000,10 |
11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 20169,41 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 126189,95 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 449135,01 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 40872,69 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 440209,06 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 31946,74 |
Крупской 1
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 160506,96 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 55805,40 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 62714,64 |
4 | Уборка придомовой территории | 116925,60 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 56336,88 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 94071,96 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 5314,80 |
8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 19664,76 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 14881,44 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 163164,36 |
11 | Итого расходы по текущему ремонту за 2018 год | 243106,38 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2018 год | 992493,18 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 142806,52 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 961978,80 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 112292,14 |
Крупской 17/23
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 45629,78 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 15864,66 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 17828,86 |
4 | Уборка придомовой территории | 33240,24 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 16015,75 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 26743,28 |
8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5590,40 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1510,92 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4230,58 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 46385,24 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 138116,18 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 351155,90 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 75365,49 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 318804,12 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 43013,71 |
Кукина 29/45
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 149283,43 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 51903,18 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 58329,29 |
4 | Уборка придомовой территории | 108749,52 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 52397,50 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 115669,94 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4943,16 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 13840,85 |
9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 151755,01 |
11 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 0,00 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 253304,44 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 960176,32 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | -73903,83 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 1052910,12 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 18829,97 |
Ленина 49
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Утилизация ТБО от населения | 1851,53 |
2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 2175,10 |
3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 5518,63 |
4 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 467,38 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 10012,63 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год | 10012,56 | |
Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0,07 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | -3443,91 |
Ленина 61А
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 776,57 |
2 | Техобслуживание приборов учета электроснабжения | 627,23 |
3 | Утилизация ТБО от населения | 3076,40 |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 3614,03 |
5 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 1105,12 |
6 | Работы по управлению МКД | 9169,48 |
7 | Текущий ремонт общего имущества | 0,00 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 18368,82 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год | 18368,82 | |
Остаток на 01.01.2018 | 38430,74 | |
Остаток на 01.01.2019 | 38430,74 |
Ленина 73
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования | 794,664 |
2 | Утилизация ТБО от населения | 3148,09 |
3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 3698,24 |
4 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 9383,15 |
5 | Техобслуживание приборов учета электроснабжения | 641,84 |
6 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 0,00 |
7 | Текущий ремонт общего имущества | 19091,87 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 год | 36757,86 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год | 18214,08 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 20092,23 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2019г. | 1548,45 |
Ленина 153
Площадь, кв.м. | ||
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2018 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 12579,05 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5526,36 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6210,58 |
4 | Уборка придомовой территории | 11579,04 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 5578,99 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 9315,86 |
7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 526,32 |
8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1473,70 |
10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 1947,38 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 16158,02 |
12 | Текущий ремонт общего имущества | 13785,42 |
Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2018 г. | 84680,72 | |
Остаток посодержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 35674,86 | |
ВСЕГО начислено платы за 2018 год (жители): | 97211,30 | |
