Сведения о административных правонарушениях
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
| №п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | 25.12.2015 | ||
|
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности |
- | Дата привлечения к административной ответственности | 24.09.2015 | |
| Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
| Ф.И.О. должностного лица | Бердников Владимир Александрович | |||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор ООО «Вятскополянское жилищное управление» | |||
| Предмет административног о нарушения | - | Предмет административног о нарушения | ч.2 ст. 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» | |
| Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Администрация города Вятские Поляны | |
| Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | |
| Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 700.00 | |
| Документ о применении мер административног о воздействия | - | Наименование документа о применении мер административног о воздействия | Постановление | |
| Дата документа о применении мер административног о воздействия | 24.09.2015 | |||
| Номер документа о применении мер административног о воздействия | б/н | |||
| Документ о применении мер административног о воздействия | Постановление | |||
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административног о воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административног о воздействия | Все нарушения устранены. Уплачен административный штраф в размере 700 (семьсот) рублей.
|
|
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | 31.05.2016 | |||
| Нарушение Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 27.05.2016 | ||
| Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | ||
| Ф.И.О. должностного лица | |||||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | |||||
| Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ | ||
| Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Вятскополянский районный суд Кировской области | ||
| Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | ||
| Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 75000.00 | ||
| Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Решение по делу об административном правонарушении | ||
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.05.2016 | ||||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело № 12-33/2016 г. | ||||
| Документ о применении мер административного воздействия | Постановление Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении | ||||
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Все нарушения устранены. | ||
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | 24.08.2016 | ||
| Нарушение Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 27.07.2016 | |
| Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
| Ф.И.О. должностного лица | Бердников Владимир Александрович | |||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор ООО «Вятскополянское жилищное управление» | |||
| Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст. 5.59 КоАП РФ | |
| Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Межрайонная Прокуратура | |
| Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | |
| Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000.00 | |
| Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.07.2016 | |||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | № 5-423/2016г. | |||
| Документ о применении мер административного воздействия | Постановление | |||
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Уплачен административный штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. | |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | 11.01.2017 | ||
| Нарушение Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.09.2016 | |
| Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
| Ф.И.О. должностного лица | ||||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ||||
| Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ | |
| Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кировской области | |
| Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | |
| Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 125 000.00 | |
| Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.09.2016 | |||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело № 5-588/2016 г. | |||
| Документ о применении мер административного воздействия | Постановление | |||
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Уплачен административный штраф в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. | |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.05.2017 | ||
|
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности |
- | Дата привлечения к административной ответственности | 18.01.2017 | |
| Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
| Ф.И.О. должностного лица | ||||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ||||
| Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ | |
| Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кировской области | |
| Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | |
| Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 150000.00 | |
| Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.01.2017 | |||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело № 5-4/2017 г. | |||
| Документ о применении мер административного воздействия | Постановление | |||
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Уплачен административный штраф в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. | |