Нормативы
потребления тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. воды, на оказываемую услугу по горячему водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, оборудованных системой горячего водоснабжения, не оборудованных приборами учета
Теплоснабжение | Норматив на подогрев 1 куб.м. воды, Гкал |
---|---|
Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой горячего водоснабжения | 0,0681 |
Примечание. Нормативы применяются с 1 июля 2016 года. распоряжение Департамента ЖКХ по Кировской области №105-р от 17.06.2016
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по электроснабжению
для населения Кировской области при отсутствии приборов учета
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
Тип помещения | Норматив потребления на 1 человека при количестве проживающих (кВт/час в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более | |
Без электрических плит | |||||
1-комнатная квартира | 96 | 59 | 46 | 37 | 33 |
2-комнатная квартира | 123 | 76 | 59 | 48 | 42 |
3-комнатная квартира | 140 | 87 | 67 | 55 | 47 |
4-х и более комнатная квартира | 151 | 94 | 73 | 59 | 51 |
С электрическими плитами | |||||
1-комнатная квартира | 146 | 90 | 70 | 57 | 50 |
2-комнатная квартира | 188 | 116 | 90 | 73 | 64 |
3-комнатная квартира | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 |
4-х и более комнатная квартира | 230 | 143 | 110 | 90 | 78 |
Примечание. Нормативы применяются с 1 января 2008 года
НОРМАТИВЫ
потребления природного газа
населением Кировской области при отсутствии приборов учета
Условия потребления природного газа | Направления использования | Норматив потребления |
---|---|---|
Установлена газовая плита при наличии централизованного горячего водоснабжения | приготовление пищи на газовой плите | 11,5 куб.м.на 1 человека в месяц |
Установлена газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите | 15,5 куб.м.на 1 человека в месяц |
Установлена газовая плита и газовый водонагреватель | приготовление пищи на газовой плите и горячее водоснабжение от газового водонагревателя | 28,6 куб.м.на 1 человека в месяц |
Установлены местные отопительные приборы (включая печные горелки) | отопление жилых помещений местными отопительными приборами | 9,4 куб.м.на кв.м. отапливаемой площади в месяц |
Примечание. Нормативы применяются с 1 января 2008 года
НОРМАТИВЫ
Потребления комунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области с расчётной продолжительностью холодного периода со средесуточной температурой меньше 8 С° в 231 календарный день.
№ группы | Степень благоустройства жилого фонда | |||
---|---|---|---|---|
горячая вода | холодная вода | водоотведение | ||
1.1 | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с центральным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами с душем. | 3.34 | 4.14 | 7.48 |
2.1 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с центральным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами с душем. | - | 5.31 | 5.31 |
3.8 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребными ямами) оборудованные водонагревателями или без низ, раковинами, мойками, унитазами. (2-хэтаж) | 2.53 | ||
3.10 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребными ямами) оборудованные водонагревателями или без низ, раковинами, мойками, (2-хэтаж) | 1.99 | ||
3.12 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребными ямами) оборудованные водонагревателями или без низ, раковинами. (2-хэтаж) | 1.26 | ||
6 | Жилые дома при пользовании уличной водоразборной колонкой. | 0.91 |
Примечание. Нормативы применяются с 1 июля 2013 года