Нормативы на КУ при содержании общего имущества
Нормативы на ОДН с 01.06.2017г.
| Адрес МКД | Норматив на э/э* | Норматив на ОДН ХВС** | Норматив ХВС для ГВС при бойлере** | Норматив на ОДН ГВС при ЦТП** | |
|---|---|---|---|---|---|
| ХВС для ГВС | Подогрев | ||||
| Калинина, 1 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупской, 1 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупской, 13/15 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупской, 17/23 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупской, 25 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Первомайская, 84 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Ленина, 174 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Урицкого, 20А | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Урицкого, 20Б | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупская, 7/11 | 0.82 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Крупская, 11 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Ленина, 155/159 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Ленина, 176 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Свободы, 5А | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Свободы, 10 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0,03/0,0681 | |
| Ленина, 141 | 0.81 | 0.03 | 0.03 | ||
| Октябрьская, 22 | 0.81 | 0.03 | 0.03 | ||
| Азина, 34/40 | 0.81 | 0.03 | 0.03 | ||
| Кукина, 29/45 | 0.81 | 0.03 | 0.03 | ||
| Гагарина, 18 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 26 | 0.66 | 0.05 | |||
| Калинина, 3 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 4 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 6 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 10 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 12 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 14 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 37 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 43 | 0.66 | 0.05 | |||
| Свободы, 5 | 0.66 | 0.05 | |||
| Трещева, 13 | 0.66 | 0.05 | |||
| Школьная, 84 | 0.66 | 0.05 | |||
| Школьная, 86 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 10 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 12 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 16 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 20 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 22 | 0.66 | 0.05 | |||
| Гагарина, 24 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 2 | 0.66 | 0.05 | |||
| Кирова, 8 | 0.66 | 0.05 | |||
| Краснознаменная, 2 | 0.66 | 0.05 | |||
| Краснознаменная, 4 | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 147 | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 147А | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 151 | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 153 | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 178 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 41 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 44 | 0.82 | 0.05 | |||
| Мира, 47 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 49 | 0.66 | 0.05 | |||
| Мира, 51 | 0.66 | 0.05 | |||
| Свободы, 1 | 0.66 | 0.05 | |||
| Свободы, 3 | 0.66 | 0.05 | |||
| Свободы, 8 | 0.66 | 0.05 | |||
| Трещева, 15 | 0.66 | 0.05 | |||
| Трещева, 17 | 0.66 | 0.05 | |||
| Трещева, 19 | 0.66 | 0.05 | |||
| Ленина, 149 | 0.66 | 0.05 | |||
| Свободы, 7 | 0.66 | 0.05 | |||
| Пароходная, 2 | 0.66 | 0.05 | |||
* Постановление Правительства Кировской области №285-П от 30.05.2017
**Распоряжение Департамента ЖКХ Кировской области №153-р от 30.05.2017