Общая информация об организации
Анкета управляющей организации
ООО "Вятскополянское жилищное управление"
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 30.11.2015 в 14:16 |
| Общая информация об организации | ||||
| 2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Вятскополянское жилищное управление" | |||
| 3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "Вятскополянское жилищное управление" |
| 4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | Евдокимов |
| Имя руководителя | Александр | |||
| Отчество руководителя | Владимирович | |||
| 5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1144307000529 |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4307017636 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | обл. Кировская, р-н. Вятскополянский, г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 16 |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | ||||
| Номер дома | ||||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | обл. Кировская, р-н. Вятскополянский, г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 16 |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | ||||
| Номер дома | ||||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | http://www.vp-gu.ru/ |
| 11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | обл. Кировская, р-н. Вятскополянский, г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 16 |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | ||||
| Номер дома | ||||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | (83334)6-20-81 |
| Факс | (83334)6-20-81 | |||
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан |
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед - с 12-00 до 13-00); суббота, воскресенье - выходные; бухгалтерия по расчету квартплаты: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 ( перерыва на обед с 12-00 до 13-00); суббота, воскресенье - выходные; Часы приема понедельник, среда с 13.00 до 17.00; паспортный стол: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), оформление документов в УФМС с 13-00 до 14-00; диспетчерская служба - круглосуточно, 8(83334) 7-45-42; 8-922-920-9922 |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |
| 15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | обл. Кировская, р-н. Вятскополянский, г. Вятские Поляны, ул. Октябрьская д.22 |
| 16. | Муниципальный район | |||
| 17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
| 18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
| 19. | Дополнительная территория | |||
| 20. | Улица | |||
| 21. | Номер дома | |||
| 22. | Корпус | |||
| 23. | Строение | |||
| 24. | Литера | |||
| 25. | Номер помещения | |||
| 26. | Комментарий | |||
| 27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (800) 550-50-40, 8 (83334) 7-45-42 |
| 28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| 29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 85 |
| 32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 276984,1 |
| 33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 96 |
| Штатная численность административного персонала | 17 | |||
| Штатная численность инженеров | 2 | |||
| Штатная численность рабочих | 77 | |||
| 34. | Устав товарищества или кооператива | - | Устав товарищества или кооператива | |
| 35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.05.2015 в 17:00 | ||
| 1) | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 0000261 |
| Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 10.12.2018 | |
| Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Кировской области | |
| Документ лицензии | - | Копия лицензии | ![]() |
|
