Отчёт по содержанию жилья 2016
Отчет ООО "Вятскополянское жилищное управление" по предоставленным услугам (работам) по содержанию жилых помещений многоквартирных домов за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Дзержинского 65
| Площадь, м2 | 490 | 490 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 1352.4 | 
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 2704.80 | 
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 8584.80 | 
| 4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 46334.40 | 
| 6 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2058.00 | 
| 7 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 14700.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 75734.40 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 75675.60 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -58.80 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 15866.74 | |
Пароходная 2
| Площадь, м2 | 418.9 | 4422.7 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 2211.79 | 
| 2 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 4574.39 | 
| 3 | Утилизация ТБО от населения | 2312.33 | 
| 4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 5680.28 | 
| 5 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 452.41 | 
| 6 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 1759.38 | 
| 7 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 12567.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 29557.58 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 30211.07 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 653.49 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 4710.24 | |
Ленина 141
| Площадь, м2 | 1031.7 | |
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сума расхода за 2016 г, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 31446.22 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 11266.16 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 12875.62 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 22160.92 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 5694.98 | 
| 6 | Проведение работ по проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованными | 1114.24 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 18075.38 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2599.88 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 4333.14 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 30951.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 140517.54 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 140517.54 | |
| Отклонение (+ прибыль, - убыток) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 6446.30 | |
Гагарина 26
| Площадь, м2 | 1537.8 | 1157.6 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36907.20 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 16792.78 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 19191.74 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 33031.94 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 8488.66 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 26942.26 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1845.36 | 
| 8 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 6458.76 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 6458.76 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3875.26 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 46134.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 206126.71 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители 155057,47, собственники нежилого помещения-51069,24): | 206126.71 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 8145.95 | |
Гагарина 18
| Площадь, м2 | 1279 | 1067.9 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 30696.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 13966.68 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 15961.92 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 27472.92 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7060.08 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 22408.08 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1534.80 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5371.80 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3223.08 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 38370.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 166065.36 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители 138656,14, собственники нежилого помещения- 27409,22): | 166065.36 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 2237.56 | |
Калинина 1
| Площадь, м2 | 786.4 | 714 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 23969.47 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 8587.49 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 9814.27 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 16891.87 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 4340.93 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 10663.58 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 849.31 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 3302.88 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1981.73 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 23592.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 103993.54 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители 94419,36 собственники нежилого помещения- 9574,18): | 103993.54 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -2576.17 | |
Калинина 3
| Площадь, м2 | 508.8 | 508.8 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 12211.20 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5556.10 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6349.82 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 10929.02 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 2808.58 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 6899.33 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 610.56 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1282.18 | 
| 9 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 2136.96 | 
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2136.96 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 15264.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 66184.70 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год : | 66184.70 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 3489.35 | |
Кирова 4
| Площадь, м2 | 3122.6 | 2889.3 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 74942.40 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 34098.79 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 38970.05 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 67073.45 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 17236.75 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 54707.95 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3747.12 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7868.95 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 13114.92 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 93678.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 405438.38 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители 374744,21, собственники нежилого помещения-30694,18): | 405438.39 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.01 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 18367.36 | |
Кирова 6
| Площадь, м2 | 1318 | 1318 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 31632.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14392.56 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 16448.64 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 28310.64 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7275.36 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 23091.36 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1581.60 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5535.60 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3321.36 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 39540.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 171129.12 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 171129.12 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 13785.98 | |
Кирова 10
| Площадь, м2 | 2499.1 | 2501.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 59978.40 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 27290.17 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 31188.77 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 53680.67 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 13795.03 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 33887.80 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2998.92 | 
| Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 10496.22 | |
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6297.73 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 74973.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 314586.71 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители - 280398,36) | 314586.71 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 13712.37 | |
Кирова 12
| Площадь, м2 | 1981.4 | 1838.4 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 47553.60 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 21636.89 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 24727.87 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 42560.47 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 10937.33 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 34714.13 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2377.68 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8321.88 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4993.13 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 59442.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 257264.98 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители - 238619,95, собственники нежилого помещения - 18645,02) | 257264.97 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.01 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 9140.34 | |
Кирова 14
| Площадь, м2 | 1954.4 | 1682.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 46905.60 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 21342.05 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 24390.91 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 41980.51 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 10788.29 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 26501.66 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2345.28 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8208.48 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4925.09 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 58632.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 246019.87 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители - 212221,09, собственники нежилого помещения - 33798,78) | 246019.87 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 6787.99 | |
Крупской 1
| Площадь, м2 | 4429.4 | 4378.7 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 135008.11 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 48369.05 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 55278.91 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 95143.51 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 24450.29 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 77603.09 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4783.75 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 18603.48 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 11162.09 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 132882.00 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 603284.28 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители -596269,98 , собственники нежилого помещения -7014,30) | 603284.28 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 20246.24 | |
Крупской 13/15
| Площадь, м2 | 1294.3 | 1294.3 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 39450.26 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14133.76 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 16152.86 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 27801.56 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7144.54 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 22676.14 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1553.16 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3261.64 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5436.06 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 38829.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 176438.98 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 176283.66 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -155.32 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 952.32 | |
Крупской 17/23
| Площадь, м2 | 1259.1 | 1259.1 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 38377.37 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 13749.37 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 15713.57 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 27045.47 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 6950.23 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 22059.43 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5288.22 | 
| 9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1359.83 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3172.93 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 37773.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 171489.42 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 171489.42 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 10350.02 | |
Крупской 25
| Площадь, м2 | 1057.2 | 1057.2 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 32223.46 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 11544.62 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 13193.86 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 22708.66 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 5835.74 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 18522.14 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1141.78 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 4440.24 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2664.14 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 31716.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 143990.64 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 143990.64 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 5264.36 | |
Ленина 174
| Площадь, м2 | 2985.8 | 2577.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 91007.18 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 32604.94 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 37262.78 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 64134.98 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 16481.62 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 72375.79 | 
| 7 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 12540.36 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3224.66 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7524.22 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 89574.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 426730.54 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители - 368376,30, собственники нежилого помещения - 58354,23) | 426730.54 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 13869.15 | |
Мира 37
| Площадь, м2 | 2572.4 | 2014.6 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 61737.60 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 28090.61 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 32103.55 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 55255.15 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 14199.65 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 45068.45 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3086.88 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6482.45 | 
| 9 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 10804.08 | 
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 10804.08 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 77172.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 344804.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители -270063,79 , собственники нежилого помещения - 74740,70) | 344804.49 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.01 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 15950.63 | |
Мира 43
| Площадь, м2 | 2028.6 | 1998.2 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 48686.40 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 22152.31 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 25316.93 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 43574.33 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 11197.87 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 35541.07 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2434.32 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 5112.07 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8520.12 | 
| 10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 8520.12 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 60858.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 271913.54 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год (жители - 267731,50, собственники нежилого помещения -4182,05) | 271913.55 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.01 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 9482.55 | |
Свободы 5
| Площадь, м2 | 524.1 | 524.1 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 12578.40 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5723.17 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6540.77 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 11257.67 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 2893.03 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 7106.80 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 628.92 | 
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1320.73 | 
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2201.22 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 15723.00 | 
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2016 год | 65973.71 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2016 год | 65973.71 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | 5026.33 | |
Трещева 13
| Площадь, м2 | 567.5 | 567.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2016 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 13620.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 6197.10 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 7082.40 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 12189.90 | 
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 3132.60 | 
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 7695.30 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 681.00 | 
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2383.50 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1430.10 | 
