Отчёт по содержанию жилья 2015
Отчет ООО "Вятскополянское жилищное управление" по предоставленным услугам (работам) по содержанию общего имущества многоквартирных домов № за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
Дом №20 по ул.Гагарина
| Площадь, м2 | 1269 | 1269 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 20100.96 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 8527.68 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 9644.40 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 18172.08 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1319.76 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 4568.40 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 14415.84 | 
| 8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 710.64 | 
| 9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 812.16 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2233.44 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 19085.76 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 99591.12 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год ): | 99692.88 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 101.76 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 3773.51 | 
Дом №22 по ул.Гагарина
| Площадь, м2 | 1144.6 | 873.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 18130.46 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 7691.71 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 8698.96 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 16390.67 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1190.38 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 4120.56 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 13002.66 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 732.54 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2014.50 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 17214.78 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 89187.23 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год (жители 68242,24 , собственники нежилого помещения- 21036,60): | 89278.84 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 91.61 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 19232.26 | 
Дом №24 по ул.Гагарина
| Площадь, м2 | 1256.8 | 1256.8 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 19907.71 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 8445.70 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 9551.68 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 17997.38 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1307.07 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 4524.48 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 14277.25 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 804.35 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2211.97 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 18902.27 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 97929.85 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год (жители 98030,48): | 98030.48 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 100.63 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 5190.79 | 
Дом №26 по ул.Деповская
| Площадь, м2 | 110.9 | 110.9 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 545.628 | 
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 598.86 | 
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 1889.74 | 
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 2501.90 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 5536.13 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 5536.20 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.07 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 637.06 | 
Дом №37А по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 121.5 | 121.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 656.10 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 1574.64 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 2741.04 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 4971.78 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 4971.72 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.06 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 43.74 | 
Дом №47 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 192.1 | 192.1 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инжинерных сиситем | 945.13 | 
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 1037.34 | 
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 3273.38 | 
| 4 | Содержание и обслуживание надворных туалетов в неблагоустроенных домах | 3296.40 | 
| 5 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 4333.78 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 12886.03 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 12886.08 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.05 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 76.83 | 
Дом №49 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 92.1 | 92.1 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 497.34 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 1569.38 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 2077.78 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 4144.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 4144.56 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.06 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 23.95 | 
Дом №60 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 135.5 | 135.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 731.70 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 1756.08 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 3056.88 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 5544.66 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 5544.60 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.06 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 2019.69 | 
Дом №67 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 463.2 | 463.2 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Содержание и обслуживание надворных туалетов в неблагоустроенных домах | 7948.512 | 
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 2501.28 | 
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 7892.93 | 
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 10449.79 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 28792.51 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 25727.52 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -3064.99 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 5536.90 | 
Дом №69 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 449.9 | 449.9 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 2429.46 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 7666.30 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 10149.74 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 20245.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 19489.46 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -756.04 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 1769.62 | 
Дом №10 по ул.Вокзальная
| Площадь, м2 | 190.5 | 190.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 1028.70 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 3246.12 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 4297.68 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 8572.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 8572.88 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.38 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 136.79 | 
Дом №71 по ул.Дзержинского
| Площадь, м2 | 170.5 | 170.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 920.70 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 2905.32 | 
| 3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 1340.50 | 
| 4 | Содержание и обслуживание надворных туалетов в неблагоустроенных домах | 2925.78 | 
| 5 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 3846.48 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 11938.78 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 11941.82 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 3.04 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -113.45 | 
Дом №942/1по ул.Железнодорожная
| Площадь, м2 | 135.5 | 135.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 731.70 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 2308.92 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 3056.88 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 6097.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 6097.56 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.06 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 616.62 | 
Дом №942 км. по ул.Железнодорожная
| Площадь, м2 | 752 | 752 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 4060.80 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 12814.08 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 16965.12 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 33840.00 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 31515.88 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -2324.12 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 1103.23 | 
Дом №2 по ул.Кирова
| Площадь, м2 | 3581 | 2629.5 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 56723.04 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 24064.32 | 
| 3 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 4297.20 | 
| 4 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 27215.60 | 
| 5 | Уборка придомовой территории | 51279.92 | 
| 6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 3724.24 | 
| 7 | Утилизация ТБО от населения | 12891.60 | 
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 30939.84 | 
| 9 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 2005.36 | 
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2291.84 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6302.56 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 53858.24 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 275593.76 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год (жители 202576,64, собственники нежилого помещения- 73303,56): | 275880.20 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 286.44 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 22524.06 | 
Дом №8 по ул.Кирова
| Площадь, м2 | 3236.1 | 3149.4 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 51259.82 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 21746.59 | 
| 3 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 3883.32 | 
| 4 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 24594.36 | 
| 5 | Уборка придомовой территории | 46340.95 | 
| 6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 3365.54 | 
| 7 | Утилизация ТБО от населения | 11649.96 | 
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 36762.10 | 
| 9 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 1812.22 | 
| 10 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2330.00 | 
| 11 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 5695.54 | 
| 12 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 48670.94 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 258111.35 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год (жители - 251408,32,собственники нежилого помещения-6962,05) | 258370.37 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 259.02 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 42445.54 | 
Дом №2 по ул.Краснознаменная
| Площадь, м2 | 503.9 | |
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 7981.78 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 3386.21 | 
| 3 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 604.68 | 
| 4 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3829.64 | 
| 5 | Уборка придомовой территории | 7215.85 | 
| 6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 524.06 | 
| 7 | Утилизация ТБО от населения | 1814.04 | 
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 4353.70 | 
| 9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 322.50 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 886.86 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 7578.66 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 38497.96 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год: | 38538.32 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 40.36 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 7779.95 | 
Дом №4 по ул.Краснознаменная
| Площадь, м2 | 517.4 | 517.4 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 8195.62 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 3476.93 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3932.24 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 7409.17 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 538.10 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 1862.64 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 4470.34 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 331.14 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 910.62 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 7781.70 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 38908.48 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 38949.92 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 41.44 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 974.65 | 
Дом №11 по ул.Крупской
| Площадь, м2 | 1060.9 | 1060.9 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 21218.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 7129.25 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 8062.84 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 15192.09 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1103.34 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 3819.24 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 12051.82 | 
| 8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 594.10 | 
| 9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 678.98 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1867.18 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 15955.94 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 87672.78 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 87672.88 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.10 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 320.78 | 
Дом №7/11 по ул.Крупской
| Площадь, м2 | 1302.2 | 1302.2 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 26044.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 8750.78 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 9896.72 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 18647.50 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1354.29 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 4687.92 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 14792.99 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 833.41 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2291.87 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 19585.09 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 106884.58 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 106884.56 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.02 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 12963.97 | 
Дом №29/45 по ул.Кукина
| Площадь, м2 | 4119.7 | 4119.7 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 82394.00 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 27684.38 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 31309.72 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 58994.10 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 4284.49 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 14830.92 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 60971.56 | 
| 8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 2306.81 | 
| 9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2636.35 | 
| 10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7250.67 | 
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 61960.29 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 354623.30 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 354589.44 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -33.86 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 5973.44 | 
Дом №10а по ул.Вокзальная
| Площадь, м2 | 150.3 | 150.3 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 811.62 | 
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 2561.11 | 
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 3390.77 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 6763.50 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 6763.44 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -0.06 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 39.07 | 
Дом №147 по ул.Ленина
| Площадь, м2 | 517.2 | 521.9 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 8192.45 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 3475.58 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3930.72 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 7406.30 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 537.89 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 1861.92 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 5875.39 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 331.00 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 910.27 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 7778.69 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 40300.22 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 40341.68 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 41.46 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -32.33 | 
Дом №147А по ул.Ленина
| Площадь, м2 | 435.2 | 435.2 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 6893.57 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 2924.54 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3307.52 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 6232.06 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 452.61 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 1566.72 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 4943.87 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 278.53 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 765.95 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 6545.41 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 33910.79 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 33984.72 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 73.93 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 4502.08 | 
Дом №149 по ул.Ленина
| Площадь, м2 | 438 | 438 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 6937.92 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 2943.36 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3328.80 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 6272.16 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 455.52 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 1576.80 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 4975.68 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 280.32 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 770.88 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 6587.52 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 34128.96 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 34164.00 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 35.04 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 6251.70 | 
Дом №151 по ул.Ленина
| Площадь, м2 | 435.7 | 435.7 | 
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2015 год, руб.коп. | 
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 6901.49 | 
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 2927.90 | 
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3311.32 | 
| 4 | Уборка придомовой территории | 6239.22 | 
| 5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 453.13 | 
| 6 | Утилизация ТБО от населения | 1568.52 | 
| 7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 4949.55 | 
| 8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 313.70 | 
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 766.83 | 
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 6552.93 | 
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2015 год | 33984.60 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2015 год | 34210.80 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 226.20 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 383.42 | 
