Отчет по содержанию жилья 2014
Отчет ООО "Вятскополянское жилищное управление" по предоставленным услугам (работам) по содержанию общего имущества многоквартирных домов за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Дзержинского 65
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 702.43 |
2 | Утилизация ТБО от населения | 2634.12 |
3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 7609.68 |
4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 42731.28 |
5 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | |
6 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1170.72 |
7 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 10185.26 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 65033.50 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 35560.62 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -29472.88 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 3154.39 |
Пароходная 2
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 1724.14 |
2 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 3493.64 |
3 | Утилизация ТБО от населения | 2041.74 |
4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 3901.99 |
5 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 0.00 |
6 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 7894.73 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 19056.24 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 17032.44 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -2023.80 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 2984.20 |
Ленина 141
№ п/п | Наименование услуги | Сума расхода за 2014 г, руб.коп. |
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 27979.70 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 9532.91 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 11142.36 |
5 | Уборка придомовой территории | 20675.27 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 5571.18 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 16094.52 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 0.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2476.08 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 21541.90 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 115013.92 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 120621.07 | |
Отклонение ( + прибыль, - убыток) | 5607.15 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 2376.57 |
Гагарина 26
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 33805.22 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14408.78 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 16625.52 |
4 | Уборка придомовой территории | 30849.58 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 2216.74 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 8312.76 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 24014.64 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 70.92 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1552.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3694.56 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 32142.67 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 167693.39 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители 132562,54, собственники нежилого помещения- 41788,08): | 174350.62 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 6657.23 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -1884.16 |
Гагарина 18
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 19338.48 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 11971.44 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 13813.20 |
4 | Уборка придомовой территории | 25631.16 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1841.76 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 6906.60 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 19952.40 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 237.60 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1746.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3069.60 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 26705.52 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 131213.76 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители 122290,65, собственники нежилого помещения- 23164,42): | 145455.07 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 14241.31 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -38.35 |
Калинина 1
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 21327.17 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 7360.70 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 8493.12 |
4 | Уборка придомовой территории | 15759.46 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1132.42 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 4246.56 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 9059.33 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1067.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1887.36 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 16420.03 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 86753.14 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители 60809,22 собственники нежилого помещения- 7949,52): | 68758.74 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -17994.40 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -2019.04 |
Калинина 3
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 11173.25 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 4762.37 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 5495.04 |
4 | Уборка придомовой территории | 10196.35 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 732.67 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 2747.52 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 5861.38 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1067.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1221.12 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 10623.74 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 53880.44 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 55578,77) : | 55578.77 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 1698.33 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -31.01 |
Кирова 4
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 68699.66 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 29281.82 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 33786.72 |
4 | Уборка придомовой территории | 62693.14 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 4504.90 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 16893.36 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 48803.04 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 894.21 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4656.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7508.16 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 65320.99 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 343042.00 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители 316795,79, собственники нежилого помещения- 9322,80 ): | 326118.59 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -16923.41 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 23342.83 |
Кирова 6
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 28943.28 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 12336.48 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 14234.40 |
4 | Уборка придомовой территории | 26412.72 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1897.92 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 7117.20 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 20560.80 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 849.38 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2328.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3163.20 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 27519.84 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 145363.22 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 148354,12) | 148354.12 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 2990.90 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 6957.42 |
Кирова 10
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 52181.21 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 23391.58 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 26990.28 |
4 | Уборка придомовой территории | 50081.96 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 13495.14 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 38985.96 |
7 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 1805.86 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3783.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 5997.84 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 52181.21 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 268894.04 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 260306,11) | 260306.11 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -8587.93 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 7914.58 |
Кирова 12
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 41375.81 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 18547.78 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 21401.28 |
4 | Уборка придомовой территории | 39711.26 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 2853.50 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 10700.64 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 30912.96 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 0.00 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3007.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4755.84 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 41375.81 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 214641.88 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 204004,92 , собственники нежилого помещения -15585,89 ) | 219590.81 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 4948.93 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 4210.14 |
Кирова 14
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 42843.96 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 18261.36 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 21070.80 |
4 | Уборка придомовой территории | 39098.04 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 2809.44 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 10535.40 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 22475.52 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 0.00 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2910.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4682.40 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 40736.88 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 205423.80 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 184472,20, собственники нежилого помещения - 27709,20) | 212181.40 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 6757.60 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 2204.34 |
Крупской 1
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 120100.92 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 41450.76 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 47827.80 |
4 | Уборка придомовой территории | 88747.14 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 6377.04 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 23913.90 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 69084.60 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 1412.61 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2392.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 10628.40 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 92467.08 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 504402.25 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 518978,90 , собственники нежилого помещения - 5713,06) | 524691.96 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 20289.71 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 15038.02 |
Крупской 3
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 29232.65 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 10089.14 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 11641.32 |
4 | Уборка придомовой территории | 21601.12 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1552.18 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 5820.66 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 16815.24 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 576.54 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1092.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2586.96 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 22506.55 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 123514.36 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 127791.71 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 4277.35 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 6874.12 |
Крупской 13-15
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 35101.42 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 12114.65 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 13978.44 |
5 | Уборка придомовой территории | 25937.77 |
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1863.79 |
7 | Утилизация ТБО от населения | 6989.22 |
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 20191.08 |
9 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 604.32 |
10 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1560.00 |
11 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3106.32 |
12 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 27024.98 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 148471.99 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 154274.45 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 5802.46 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 3609.65 |
Крупской 17-23
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 34157.64 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 11788.92 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 13602.60 |
4 | Уборка придомовой территории | 25240.38 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1813.68 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 6801.30 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 19648.20 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 597.12 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1404.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3022.80 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 26298.36 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 144375.00 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 148070.28 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 3695.28 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 438.01 |
Крупской 25
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 28682.11 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 9899.14 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 11422.08 |
5 | Уборка придомовой территории | 21194.30 |
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 1522.94 |
7 | Утилизация ТБО от населения | 5711.04 |
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 16498.56 |
9 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 368.08 |
10 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1164.00 |
11 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 2538.24 |
12 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 22082.69 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 121083.18 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 126013.05 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 4929.87 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 158.63 |
Ленина 174
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 82103.09 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 28336.46 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 32695.92 |
4 | Уборка придомовой территории | 60669.10 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 4359.46 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 16347.96 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | 62122.25 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 635.34 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 884.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7265.76 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 63212.11 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 358631.44 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год (жители - 308372,46, собственники нежилого помещения - 48813,12) | 357185.58 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -1445.86 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 12634.30 |
Мира 37
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 56489.90 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 24077.66 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 27781.92 |
4 | Уборка придомовой территории | 51550.90 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 3704.26 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 13890.96 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 40129.44 |
8 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 1284.24 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6173.76 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 50007.46 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2013 год | 275090.50 | |
ВСЕГО начислено платы за 2013 год (жители -230725 , собственники нежилого помещения - 61157,57) | 291882.57 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 16792.07 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 4524.08 |
Мира 43
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 44565.62 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 18995.18 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 21917.52 |
4 | Уборка придомовой территории | 40669.18 |
5 | Утилизация ТБО от населения | 10958.76 |
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 31658.64 |
7 | Дератизация и дезинсекция МОП в жилых домах с подвалами | 730.23 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3104.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4870.56 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 42373.87 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 219843.57 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год ( жители - 216168,90 , собственники нежилого помещения -3377,09 ) | 219545.99 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -297.58 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 5528.39 |
Свободы 2
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 12659.94 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5396.04 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6226.20 |
4 | Освещение мест общего пользования | |
без приборов учета | 2698.02 | |
с приборами учета | 622.62 | |
5 | Уборка придомовой территории | 11553.06 |
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 830.16 |
7 | Утилизация ТБО от населения | 3113.10 |
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 6641.28 |
9 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 776.00 |
10 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1383.60 |
11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 12037.32 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 63937.34 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 62886.90 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | -1050.44 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -1276.77 |
Свободы 5
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 11509.24 |
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 4905.58 |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 5660.28 |
4 | Уборка придомовой территории | 10502.96 |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 754.70 |
6 | Утилизация ТБО от населения | 2830.14 |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 6037.63 |
8 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 970.00 |
9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1257.84 |
10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 10943.21 |
Итого расходы по содержанию общего имущества за 2014 год | 55371.58 | |
ВСЕГО начислено платы за 2014 год | 62886.90 | |
Отклонение ( прибыль +; убыток -) | 7515.32 | |
Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -1276.77 |
Трещева 13
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2014 год, руб.коп. |
---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 12462.30 |
