Сведения о выполненных работах и услугах по текущему ремонту 2019
Реестр затрат по услуге Текущий ремонт за период январь - декабрь .2019 г.
Азина 24/28
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1/23/2019 | 5 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,780.00 ₽ | 
| очистка системы вентканала кв.74 | ||||
| 1/31/2019 | 80 | 201 | Материалы | 190.00 ₽ | 
| розетка кабель | ||||
| 1/31/2019 | 37 | 201 | Материалы | 356.16 ₽ | 
| замена канализации в подвале 76 кв. | ||||
| 1/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 1/31/2019 | 10 | 2000000000 | Прочие затраты | 675.00 ₽ | 
| чистка двор. территории от снега | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонт | ||||
| 3/4/2019 | 23 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,512.00 ₽ | 
| очистка крыши от снега над подъездом №1 | ||||
| 3/31/2019 | 247 | 201 | Материалы | 1,807.48 ₽ | 
| Замена стояка канализации в кв.46 до подвала | ||||
| 3/31/2019 | 296 | 201 | Материалы | 490.20 ₽ | 
| лампа 5 Вт-1 шт, болт -2 шт, шайба -4 шт | ||||
| 3/31/2019 | 317 | 201 | Материалы | 354.00 ₽ | 
| ремонт вент.канала- отвод 1 шт., труба 1 шт, пена 1 шт | ||||
| 3/31/2019 | 301 | 201 | Материалы | 107.20 ₽ | 
| сжим 3 шт., гайка 4 шт ППР | ||||
| 3/31/2019 | 7 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,896.00 ₽ | 
| кв.46-подвал-замена трубопровода канализац. стояка | ||||
| 3/31/2019 | 36 | 2000000000 | Прочие затраты | 900.00 ₽ | 
| мех. уборка прид. территории от снега | ||||
| 3/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 4/12/2019 | 1479 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,620.00 ₽ | 
| выписки из ЕГРН | ||||
| 4/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 543 | 201 | Материалы | 230.72 ₽ | 
| труба, хомут кв.74 | ||||
| 5/31/2019 | 585 | 201 | Материалы | 510.00 ₽ | 
| труба, хомут -вент канал | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 11,385.00 ₽ | |
| чистка пластин. бойлера | ||||
| 6/6/2019 | 75 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,425.00 ₽ | 
| установка в боров вент. канала воздуховод кв.74 | ||||
| 6/6/2019 | 75 | 2000000000 | Прочие затраты | 525.00 ₽ | 
| очистка системы вентканала кв.107 | ||||
| 6/6/2019 | 75 | 2000000000 | Прочие затраты | 525.00 ₽ | 
| очистка системы вентканала кв.52 | ||||
| 6/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 7/29/2019 | 11503 | 2000000000 | Прочие затраты | 242.90 ₽ | 
| поверка манометров | ||||
| 7/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 8/6/2019 | 17 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,041.00 ₽ | 
| дезинсекция блохи и тараканы | ||||
| 8/22/2019 | 97 | 2000000000 | Прочие затраты | 79,033.00 ₽ | 
| частичный ремонт мягкой кровли подъезд 6 (аванс) | ||||
| 8/31/2019 | 866 | 201 | Материалы | 67.00 ₽ | 
| дезинфекция подвала 1 подъезд | ||||
| 8/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 9/9/2019 | 105 | 2000000000 | Прочие затраты | 10,004.00 ₽ | 
| частичный ремонт подъезд 6 | ||||
| 9/30/2019 | 1076 | 201 | Материалы | 656.00 ₽ | 
| герметик на крышу | ||||
| 9/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| 10/21/2019 | 121 | 2000000000 | Прочие затраты | 12,238.00 ₽ | 
| ремонт фасада с восточной стороны здания | ||||
| 10/31/2019 | 1122 | 201 | Материалы | 2,205.98 ₽ | 
| ремонт гвс в кв.60, кран шаровый установили на отоплении, замена канализ. в подвале | ||||
| 10/31/2019 | 1184 | 201 | Материалы | 129.00 ₽ | 
| лампа свет, выключатель, саморезы,дюбеля | ||||
| 10/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 11/30/2019 | 1233 | 201 | Материалы | 2,373.96 ₽ | 
| замена канализации в подвале 5 подъезд | ||||
| 11/30/2019 | 1247 | 201 | Материалы | 18.00 ₽ | 
| саморезы | ||||
| 11/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 12/30/2019 | 165 | 2000000000 | Прочие затраты | 5,280.00 ₽ | 
| периодич. проверка вентканалов | ||||
| 12/31/2019 | 1294 | 201 | Материалы | 4,126.87 ₽ | 
| замена кранов на ГВС в подвале | ||||
| 12/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,061.82 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| Итого: | 189,446.31 ₽ | 
Азина 34/40
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1/21/2019 | 2 | 2000000000 | Прочие затраты | 48,927.00 ₽ | 
| ремонт оконных откосов в подъездах №1,2,3,4,6 | ||||
| 1/31/2019 | 35 | 201 | Материалы | 16,875.40 ₽ | 
| замена ОДПУ на ХВС | ||||
| 1/31/2019 | 45 | 201 | Материалы | 75.53 ₽ | 
| бензин для отогревания ливневых канализаций | ||||
| 1/31/2019 | 4 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 1/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 1/31/2019 | 10 | 2000000000 | Прочие затраты | 270.00 ₽ | 
| чистка двор. территории от снега | ||||
| 2/28/2019 | 130 | 201 | Материалы | 31.60 ₽ | 
| газ для отогревания ливневых канал-ций | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 13,430.00 ₽ | |
| чистка скоростного бойлера | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 2/28/2019 | 131 | 2000000000 | Прочие затраты | 96.00 ₽ | 
| бензин для отогревания ливневых канал-ций | ||||
| 2/28/2019 | 24 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,350.00 ₽ | 
| чистка дворов от снега (тр. услуги) | ||||
| 2/28/2019 | 14 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/15/2019 | 3 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,250.00 ₽ | 
| очистка придомовой территории от снега | ||||
| 3/29/2019 | 18 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/31/2019 | 246 | 201 | Материалы | 84.22 ₽ | 
| замена резиновой прокладки у ревизии ливневой канал 5 подъед | ||||
| 3/31/2019 | 253 | 201 | Материалы | 15.80 ₽ | 
| газ для отогревания ливневых канализаций | ||||
| 3/31/2019 | 254 | 201 | Материалы | 43.16 ₽ | 
| бензин для отогревания ливневых канализаций | ||||
| 3/31/2019 | 292 | 201 | Материалы | 120.00 ₽ | 
| лампа 5 Вт-2 шт | ||||
| 3/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 4/12/2019 | 1479 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,050.00 ₽ | 
| выписки из ЕГРН | ||||
| 4/30/2019 | 356 | 201 | Материалы | 6,063.13 ₽ | 
| замена обратки ГВС кв.14, замена стояка ГВС и канал. кв.14 | ||||
| 4/30/2019 | 488 | 201 | Материалы | 3.60 ₽ | 
| дюбель | ||||
| 4/30/2019 | 7 | 2000000000 | Прочие затраты | 7,380.00 ₽ | 
| кв.14-замена трубопровода г/в (обратки) и трубопровода канализации на кухне | ||||
| 4/30/2019 | 27 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех.обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 4/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 36 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 6/30/2019 | 600 | 201 | Материалы | 856.32 ₽ | 
| замена стояка канализации в туалете кв.6 | ||||
| 6/30/2019 | 675 | 201 | Материалы | 2,811.25 ₽ | 
| краски, кисть,уайт-спирит, бумага наждачная | ||||
| 6/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 7/29/2019 | 11503 | 2000000000 | Прочие затраты | 242.90 ₽ | 
| поверка манометров | ||||
| 7/31/2019 | 756 | 201 | Материалы | 555.00 ₽ | 
| клоер, краска белая | ||||
| 7/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 13,430.00 ₽ | |
| чистка скоростного бойлера | ||||
| 7/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 8/27/2019 | 18 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,814.00 ₽ | 
| дератизация | ||||
| 8/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 9/18/2019 | 109 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,456.00 ₽ | 
| периодич.проверка вентканалов | ||||
| 9/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| 9/30/2019 | 866 | 2000000000 | Прочие затраты | 516.00 ₽ | 
| вывоз мусора | ||||
| 9/30/2019 | 866 | 2000000000 | Прочие затраты | 543.00 ₽ | 
| погрузка мусора | ||||
| 10/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 10/31/2019 | 965 | 2000000000 | Прочие затраты | 721.40 ₽ | 
| вывоз мусора | ||||
| 10/31/2019 | 74 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 11/30/2019 | 1231 | 201 | Материалы | 49,419.18 ₽ | 
| материалы при замене бойлера | ||||
| 11/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец.счета.по кап. ремонту | ||||
| 11/30/2019 | 78 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 11/30/2019 | 15 | 2000000000 | Прочие затраты | 174,506.00 ₽ | 
| подвал-установка пластинчатого теплообменника | ||||
| 12/9/2019 | 149 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,880.00 ₽ | 
| периодич. проверка вентканалов | ||||
| 12/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,417.38 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 12/31/2019 | 87 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех/обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| Итого: | 386,025.05 ₽ | 
Азина 50
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1/31/2019 | 97 | 201 | Материалы | 59.50 ₽ | 
| лампа светод. 5 Вт -1 шт | ||||
| 1/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 1/31/2019 | 4 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 1/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 1/31/2019 | 10 | 2000000000 | Прочие затраты | 327.00 ₽ | 
| чистка двор. территории от снега | ||||
| 2/28/2019 | 138 | 201 | Материалы | 716.57 ₽ | 
| кв.40 замена канал стояка | ||||
| 2/28/2019 | 141 | 201 | Материалы | 3,830.85 ₽ | 
| подвал стояк г/в кв.47 | ||||
| 2/28/2019 | 236 | 201 | Материалы | 205.00 ₽ | 
| замок навесной 1 шт | ||||
| 2/28/2019 | 3 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,301.00 ₽ | 
| кв.40-замена трубопровода канализац. стояка | ||||
| 2/28/2019 | 10 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,578.00 ₽ | 
| замена трубопровода г/в | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонт | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старшим по домам | ||||
| 2/28/2019 | 24 | 2000000000 | Прочие затраты | 190.00 ₽ | 
| чистка дворов от снега (тр. услуги) | ||||
| 2/28/2019 | 24 | 2000000000 | Прочие затраты | 257.14 ₽ | 
| чистка дворов от снега (тр. услуги) | ||||
| 2/28/2019 | 14 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех.обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/18/2019 | 13 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,734.00 ₽ | 
| транспортные услуги по уборке снега (13.03.19) | ||||
| 3/29/2019 | 18 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/31/2019 | 275 | 201 | Материалы | 433.02 ₽ | 
| замена стояка ХВС в кв.84,87,90 | ||||
| 3/31/2019 | 293 | 201 | Материалы | 402.20 ₽ | 
| лампа 5 Вт- 2 шт, вставка -2 шт, шайба -3 шт | ||||
| 3/31/2019 | 9 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,516.00 ₽ | 
| кв.84,87,90- замена трубопровода х/в | ||||
| 3/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 3/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старшим по домам | ||||
| 4/12/2019 | 1479 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,350.00 ₽ | 
| выписки из ЕГРН | ||||
| 4/30/2019 | 384 | 201 | Материалы | 9.00 ₽ | 
| дюбель | ||||
| 4/30/2019 | 397 | 201 | Материалы | 6.00 ₽ | 
| саморезы | ||||
| 4/30/2019 | 407 | 201 | Материалы | 250.00 ₽ | 
| мешки для мусора | ||||
| 4/30/2019 | 370 | 201 | Материалы | 882.64 ₽ | 
| замена шар. кранов в подвале на ГВС | ||||
| 4/30/2019 | 27 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех.обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 4/30/2019 | 56 | 2000000000 | Прочие затраты | 4,256.00 ₽ | 
| периодическая проверка вентканалов | ||||
| 4/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старшим по домам | ||||
| 4/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 529.83 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 173.74 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 132.17 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 5/16/2019 | 8 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,228.30 ₽ | 
| дератизация и обр-ка мусорокамеры | ||||
| 5/16/2019 | 8 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,029.08 ₽ | 
| дезинсекция и обр-ка мусорокамеры | ||||
| 5/31/2019 | 528 | 201 | Материалы | 6,800.00 ₽ | 
| бак мусорный | ||||
| 5/31/2019 | 519 | 201 | Материалы | 48.00 ₽ | 
| ремонт подъездной двери, 6 подъезд | ||||
| 5/31/2019 | 548 | 201 | Материалы | 290.00 ₽ | 
| лампы 25 Вт, сжим , лампа светод | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 36 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 6/30/2019 | 686 | 201 | Материалы | 116.50 ₽ | 
| саморезы, таблички, ключи от чердака | ||||
| 6/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 6/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 7/29/2019 | 11503 | 2000000000 | Прочие затраты | 242.90 ₽ | 
| поверка манометров | ||||
| 7/31/2019 | 776 | 201 | Материалы | 70.00 ₽ | 
| лампы | ||||
| 7/31/2019 | 821 | 201 | Материалы | 8,209.35 ₽ | 
| подвал 6 подъезд-канал выпуска, подвал 6 подъезд замена отопления | ||||
| 7/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 7/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 8/31/2019 | 886 | 201 | Материалы | 2,160.67 ₽ | 
| подвал кв.76-79 замена канал. стояка | ||||
| 8/31/2019 | 916 | 201 | Материалы | 7,128.00 ₽ | 
| бак мусорный 4 шт. герметик | ||||
| 8/31/2019 | 993 | 201 | Материалы | 96.00 ₽ | 
| выключатель 1 шт, патрон 2 шт | ||||
| 8/31/2019 | 7 | 2000000000 | Прочие затраты | 12,347.00 ₽ | 
| подвал подъезд 6- замена трубопровода отопления | ||||
| 8/31/2019 | 10 | 2000000000 | Прочие затраты | 14,090.00 ₽ | 
| подвал кв.76,79 замена трубопровода канализации и выпуск до стены дома | ||||
| 8/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 8/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 9/4/2019 | 136 | 2000000000 | Прочие затраты | 53,378.00 ₽ | 
| ремонт выходов на крышу в подъездах 1,5 | ||||
| 9/30/2019 | 1035 | 201 | Материалы | 564.50 ₽ | 
| 6 подъезд подвал смена кух. канал. труб | ||||
| 9/30/2019 | 1061 | 201 | Материалы | 915.00 ₽ | 
| замки на шлагбаум | ||||
| 9/30/2019 | 14 | 2000000000 | Прочие затраты | 4,734.00 ₽ | 
| подъезды 6 кв.76,77 замена трубопровода канализации на кухне | ||||
| 9/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 9/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| 9/30/2019 | 866 | 2000000000 | Прочие затраты | 416.00 ₽ | 
| вывоз мусора к/г | ||||
| 9/30/2019 | 866 | 2000000000 | Прочие затраты | 507.00 ₽ | 
| погрузка мусора | ||||
| 10/8/2019 | 157 | 2000000000 | Прочие затраты | 43,925.00 ₽ | 
| спил деревьев в кол-ве 2 шт, спил крон деревьев в кол-ве 6 шт, погрузка и вывоз на полигон | ||||
| 10/22/2019 | 167 | 2000000000 | Прочие затраты | 122,400.00 ₽ | 
| изготовление и установка металлич. ограждения | ||||
| 10/31/2019 | 1107 | 201 | Материалы | 560.25 ₽ | 
| замена кух. стояка х/в 2 подъезд | ||||
| 10/31/2019 | 1106 | 201 | Материалы | 109.90 ₽ | 
| ремонт входной двери в подвале | ||||
| 10/31/2019 | 1119 | 201 | Материалы | 4,065.78 ₽ | 
| замена крестовины и трубы в кв.23, замена стояка х/в в кв.17,20,23,26 | ||||
| 10/31/2019 | 1151 | 201 | Материалы | 910.00 ₽ | 
| замок висячий 3 шт на чердак | ||||
| 10/31/2019 | 1185 | 201 | Материалы | 463.00 ₽ | 
| лампы, розетки, выключатель | ||||
| 10/31/2019 | 7 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,309.00 ₽ | 
| подвал до 1 этажа, подъезд 2- замена трубопровода х/в | ||||
| 10/31/2019 | 21 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,278.00 ₽ | 
| кв.23 замена трубопровода канализации | ||||
| 10/31/2019 | 24 | 2000000000 | Прочие затраты | 5,247.00 ₽ | 
| кв.17,20,23,26 замена трубопровода х/в (стояк) | ||||
| 10/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | ||||
| 10/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 10/31/2019 | 965 | 2000000000 | Прочие затраты | 311.04 ₽ | 
| вывоз КГМ | ||||
| 10/31/2019 | 965 | 2000000000 | Прочие затраты | 207.50 ₽ | 
| вывоз КГМ | ||||
| 10/31/2019 | 965 | 2000000000 | Прочие затраты | 211.00 ₽ | 
| вывоз мусора | ||||
| 10/31/2019 | 74 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 11/24/2019 | 138 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,328.00 ₽ | 
| периодическая проверка вентканалов | ||||
| 11/30/2019 | 1219 | 201 | Материалы | 507.80 ₽ | 
| кв 89 ремонт канализ. стояка | ||||
| 11/30/2019 | 1246 | 201 | Материалы | 3,640.80 ₽ | 
| клемма, лампа люм на крышу, доводчик, светильник, стартер, уплотнитель | ||||
| 11/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета.по кап. ремонту | ||||
| 11/30/2019 | 78 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 11/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 12/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,611.45 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 12/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 2,993.30 ₽ | |
| оплата старш. по домам | ||||
| 12/31/2019 | 1315 | 201 | Материалы | 474.00 ₽ | 
| уплотнители | ||||
| 12/31/2019 | 1326 | 201 | Материалы | 368.05 ₽ | 
| подвал ремонт стояка хв на кв.32-44 | ||||
| 12/31/2019 | 1341 | 201 | Материалы | 130.00 ₽ | 
| предохранитель, розетка | ||||
| 12/31/2019 | 87 | 2000000000 | Прочие затраты | 650.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех/обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| Итого: | 405,413.08 ₽ | 
Азина 52
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1/31/2019 | 4 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,950.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 1/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 2/28/2019 | 147 | 201 | Материалы | 112.75 ₽ | 
| подвал подъезд 2 под 16 ГВС обратка | ||||
| 2/28/2019 | 237 | 201 | Материалы | 280.00 ₽ | 
| замок навесной 1 шт | ||||
| 2/28/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонт | ||||
| 2/28/2019 | 14 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,950.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/29/2019 | 18 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,950.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | ||||
| 3/31/2019 | 297 | 201 | Материалы | 520.60 ₽ | 
| сжим 2 шт, шайба 5 шт, вставка 3 шт, болт 6 шт, гайка 6 шт, ППР | ||||
| 3/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | ||||
| 4/11/2019 | 80 | 2000000000 | Прочие затраты | 38,950.00 ₽ | 
| изготовление скамеек (5 шт), изгот. баков для мусорокамер (3 шт) | ||||
| 4/12/2019 | 1478 | 2000000000 | Прочие затраты | 3,150.00 ₽ | 
| выписки из ЕГРН | ||||
| 4/17/2019 | 6 | 2000000000 | Прочие затраты | 7,662.50 ₽ | 
| дератизация, обработка мусорокамеры | ||||
| 4/30/2019 | 384 | 201 | Материалы | 9.00 ₽ | 
| дюбель | ||||
| 4/30/2019 | 397 | 201 | Материалы | 6.00 ₽ | 
| саморезы | ||||
| 4/30/2019 | 366 | 201 | Материалы | 1,237.65 ₽ | 
| замена стояка ХВ под кв.1-13, канализ. стояк | ||||
| 4/30/2019 | 367 | 201 | Материалы | 816.04 ₽ | 
| установка резьбы в кв.168 на ХВС | ||||
| 4/30/2019 | 27 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,950.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех.обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 4/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 529.83 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 173.74 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 4/30/2019 | 389 | 2000000000 | Прочие затраты | 132.17 ₽ | 
| вывоз мусора (субботник) | ||||
| 5/21/2019 | 82 | 2000000000 | Прочие затраты | 15,465.00 ₽ | 
| ремонт пола в мусорокамере и колясочной подъезда №6 | ||||
| 5/21/2019 | 83 | 2000000000 | Прочие затраты | 45,029.00 ₽ | 
| изгот. и установка решетка для обуви, мойка для обуви, перила в подъезде 1,2,4,9 | ||||
| 5/27/2019 | 9 | 2000000000 | Прочие затраты | 7,662.50 ₽ | 
| дератизация и обр-ка мусорокамеры | ||||
| 5/31/2019 | 532 | 201 | Материалы | 175.20 ₽ | 
| дюбель, саморезы, уплотнитель подъезд 8 на двери, окна | ||||
| 5/31/2019 | 518 | 201 | Материалы | 3,146.84 ₽ | 
| замена крана на слив г/в, замена трубы в 10 подъезде | ||||
| 5/31/2019 | 521 | 201 | Материалы | 1,121.00 ₽ | 
| замена канализ. стояка в кв.173 | ||||
| 5/31/2019 | 522 | 201 | Материалы | 48.00 ₽ | 
| ремонт ливневки в подъезде 11 | ||||
| 5/31/2019 | 561 | 201 | Материалы | 1,972.00 ₽ | 
| колясочная, св-к 1 шт, лампа светод.-1 шт, изолента, саморезы | ||||
| 5/31/2019 | 563 | 201 | Материалы | 3.60 ₽ | 
| колясочная - дюбель, саморезы, светильник -1 шт | ||||
| 5/31/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | ||||
| 5/31/2019 | 9 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,819.00 ₽ | 
| кв.173 замена трубопровода канализации | ||||
| 5/31/2019 | 36 | 2000000000 | Прочие затраты | 1,950.00 ₽ | 
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | ||||
| 6/30/2019 | 629 | 201 | Материалы | 240.95 ₽ | 
| замена врезки на кране г/в | ||||
| 6/30/2019 | 631 | 201 | Материалы | 967.03 ₽ | 
| изгот. лестницы в подвал 6 подъезд | ||||
| 6/30/2019 | 2000000000 | Прочие затраты | 6,030.72 ₽ | |
