Сведения о выполненных работах и услугах по текущему ремонту 2016
Реестр затрат по услуге Текущий ремонт за период Январь - Декабрь 2016 г.
Гагарина д.10
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 175.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 145.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/1/2016 | 17 | Материалы | 12.00р. |
2/1/2016 | 25 | Материалы | 45.00р. |
лампочки | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 252.23р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
3/1/2016 | 118 | Материалы | 2,388.00р. |
3/28/2016 | 59 | Прочие затраты | 64,000.00р. |
изготовление козырьков подъездных подъезд 1, 2, 3, 4 | |||
3/31/2016 | 137 | Материалы | 39.00р. |
кв.37 пломба а/м 1 шт. | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 252.20р. |
дератизация | |||
4/30/2016 | 13 | Материалы | 40.00р. |
кв.51 отопление | |||
4/30/2016 | 13 | Материалы | 128.68р. |
кв. 51 отопление | |||
4/30/2016 | 181 | Материалы | 158.66р. |
кв. 51 отопление | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
6/1/2016 | 139 | Прочие затраты | 6,500.00р. |
ремонт качели-балансира | |||
6/30/2016 | 309 | Материалы | 650.00р. |
эмаль белая, желтая, кисть | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 1,238.22р. |
дезинсекция | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
8/1/2016 | 379 | Материалы | 39.00р. |
лампочки | |||
8/16/2016 | Приказ №043-од | Прочие затраты | 2,072.25р. |
чистка подвала | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 252.23р. |
дератизация | |||
9/14/2016 | 165 | Прочие затраты | 3,583.00р. |
чистка вентканалов кв.68 | |||
9/30/2016 | 436 | Материалы | 383.85р. |
подвал, магазин отопление, канализация | |||
9/30/2016 | 43 | Материалы | 20.00р. |
подвал отопление | |||
9/30/2016 | 43 | Материалы | 64.34р. |
подвал отопление | |||
10/14/2016 | 1410/2 | Прочие затраты | 550.32р. |
дератизация | |||
10/28/2016 | 190 | Прочие затраты | 5,217.00р. |
проверка дымоходов | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 252.23р. |
дератизация | |||
11/25/2016 | 337 | Прочие затраты | 19,500.00р. |
изгот. двери метал. утепленной (под. 4) | |||
11/30/2016 | 547 | Материалы | 74.90р. |
кв.38 отопление | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/31/2016 | 962 | Материалы | 460.00р. |
плавк.вставка 5 шт. | |||
Итого: | 109,435.06р. |
Гагарина д.12
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 2 | Материалы | 56.00р. |
замок почтовый | |||
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 175.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/1/2016 | 75 | Материалы | 75.00р. |
лампочки | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 165.00р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
3/1/2016 | 86 | Материалы | 150.00р. |
лампочки | |||
3/25/2016 | 22 | Прочие затраты | 8,558.00р. |
чистка вентканалов кв. 17 | |||
3/31/2016 | 16 от 04.04.2016 | Прочие затраты | 56,557.00р. |
замена выпуска канализации во дворе подъезд №1 | |||
4/1/2016 | 142 | Материалы | 162.00р. |
лампочки | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/6/2016 | 39 | Прочие затраты | 13,419.00р. |
чистка вентканалов кв. 18 | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 165.00р. |
дератизация | |||
4/30/2016 | 202 | Материалы | 391.00р. |
труба 110 1 шт. | |||
5/4/2016 | 227 | Материалы | 28.00р. |
лампочки | |||
5/13/2016 | 17 | Прочие затраты | 1,000.00р. |
очистка желобов от мусора | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
5/31/2016 | 5 | Прочие затраты | 1,239.00р. |
частичная окраска фасада со стороны ул. Гагарина | |||
7/1/2016 | 320 | Материалы | 52.00р. |
лампочки | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 810.00р. |
дезинсекция | |||
7/31/2016 | 347 | Материалы | 581.00р. |
подвал отопление | |||
7/31/2016 | 366 | Материалы | 119.06р. |
удлин. водосточной трубы | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
7/31/2016 | 26 | Материалы | 44.70р. |
подвал отопление | |||
8/1/2016 | 380 | Материалы | 26.00р. |
лампочки | |||
8/31/2016 | 409 | Материалы | 143.00р. |
лампочки | |||
8/31/2016 | 120 от 24.05.2016 | Прочие затраты | 5,439.00р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 165.00р. |
дератизация | |||
9/5/2016 | 36 | Прочие затраты | 5,852.00р. |
ремонт балконных плит в кол-ве 2 шт. | |||
9/30/2016 | 1352 | Прочие затраты | 1,507.00р. |
ремонт балконных плит (тр. услуги) | |||
10/12/2016 | 470 | Материалы | 130.00р. |
лампочки | |||
10/28/2016 | 190 | Прочие затраты | 6,216.00р. |
проверка вентканалов и дымоходов | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 165.00р. |
дератизация | |||
11/1/2016 | 518 | Материалы | 202.00р. |
лампочки | |||
11/10/2016 | 199 | Прочие затраты | 5,760.00р. |
чистка вентканалов кв.18, 19 | |||
11/11/2016 | 202 | Прочие затраты | 514.00р. |
чистка вентканалов кв.68 | |||
11/30/2016 | 565 | Материалы | 889.28р. |
пена монтаж., труба 110-2 шт. (вентиляция) | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 572 | Материалы | 90.00р. |
лампочки | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/31/2016 | 644 | Материалы | 26.00р. |
лампочки | |||
Итого: | 112,163.99р. |
Гагарина д.16
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 145.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 176.50р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
3/1/2016 | 87 | Материалы | 30.00р. |
лампочки | |||
3/21/2016 | 15 | Прочие затраты | 14,343.00р. |
замена светильников на э/э (п. 1, 2- 8 шт.) | |||
3/31/2016 | 136 | Материалы | 468.00р. |
пломба а/м 12 шт. кв. 15, 16, 6, 17, 31, 29, 24, 23, 14, 4, 10, 9 | |||
4/1/2016 | 168 | Материалы | 23.33р. |
установка светильников | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/14/2016 | 17 | Прочие затраты | 40,000.00р. |
изготовление и монтаж алюмин. двери подъезд 1 | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 176.49р. |
дератизация | |||
5/31/2016 | 207 | Материалы | 35.98р. |
кв.23 отопление | |||
5/31/2016 | 252 | Материалы | 39.00р. |
пломба а/м 1 шт. | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
5/31/2016 | 1 | Прочие затраты | 37,755.00р. |
п.1- косметический ремонт подъезда | |||
6/30/2016 | 893 | Прочие затраты | 745.00р. |
ремонт воронок водостоков | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 866.43р. |
дезинсекция | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
8/15/2016 | 150 | Прочие затраты | 2,664.00р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 410 | Материалы | 52.00р. |
лампочки | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 176.50р. |
дератизация | |||
10/31/2016 | 491 | Материалы | 46.90р. |
подъезд 2 перила | |||
10/31/2016 | 510 | Материалы | 43.20р. |
саморезы | |||
10/31/2016 | 14 | Прочие затраты | 40,850.00р. |
п.2 косметический ремонт подъезда | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 176.56р. |
дератизация | |||
11/1/2016 | 47 | Прочие затраты | 40,000.00р. |
изгот. и монтаж алюм. двери | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 573 | Материалы | 75.00р. |
лампочки | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/16/2016 | 235 | Прочие затраты | 1,500.00р. |
периодическая проверка вентканалов | |||
12/16/2016 | 235 | Прочие затраты | 1,275.00р. |
периодическая проверка дымоходов | |||
Итого: | 182,955.84р. |
Гагарина д.18
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 132.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 145.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/1/2016 | 27 | Материалы | 30.00р. |
лампочки | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 92.68р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 368.00р. |
уборка снега (тр. услуги) | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 92.68р. |
дератизация | |||
5/18/2016 | 6 | Прочие затраты | 64,352.00р. |
ремонт крыши (ООО "Лана") | |||
5/30/2016 | 116 | Прочие затраты | 10,000.00р. |
изготовление песочницы | |||
5/30/2016 | приказ 028-од | Прочие затраты | 1,382.30р. |
уборка подвала дома | |||
5/31/2016 | 259 | Материалы | 2,233.08р. |
ремонт детской площадки | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
6/30/2016 | 313 | Материалы | 739.61р. |
краска желтая, красная, синяя, саморезы | |||
7/1/2016 | 342 | Материалы | 102.00р. |
автомат 25А 1 шт. | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 454.95р. |
дезинсекция | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
8/12/2016 | 26 | Прочие затраты | 20,784.00р. |
ремонт балконных плит в кол-ве 6 шт. | |||
8/15/2016 | 150 | Прочие затраты | 2,442.00р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/29/2016 | 33 | Прочие затраты | 35,112.00р. |
ремонт балконных плит в кол-ве 12 шт. | |||
8/31/2016 | 411 | Материалы | 91.00р. |
лампочки | |||
8/31/2016 | 59 от 19.04.2016 | Прочие затраты | 463.20р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 2,912.00р. |
ремонт балконных плит (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 4,841.00р. |
ремонт балконных плит (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 92.68р. |
дератизация | |||
10/12/2016 | 471 | Материалы | 91.00р. |
лампочки | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 92.67р. |
дератизация | |||
11/1/2016 | 519 | Материалы | 16.00р. |
лампочки | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 574 | Материалы | 166.50р. |
лампочки | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/16/2016 | 235 | Прочие затраты | 1,560.00р. |
периодическая проверка вентканалов | |||
12/16/2016 | 235 | Прочие затраты | 1,326.00р. |
периодическая проверка дымоходов | |||
12/31/2016 | 645 | Материалы | 26.00р. |
лампочки | |||
Итого: | 151,433.30р. |
Гагарина д.20
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 132.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 187.17р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 368.00р. |
уборка снега (тр. услуги) | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
3/31/2016 | 10 | Материалы | 871.33р. |
кв.14, чердак канализация | |||
3/31/2016 | 131 | Материалы | 94.50р. |
кв.14 чердак канализация | |||
3/31/2016 | 6 | Прочие затраты | 1,907.00р. |
кв. 14- смена трубопровода канализационной вытяжки | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 187.17р. |
дератизация | |||
4/30/2016 | 198 | Материалы | 512.33р. |
кисть 1 шт., краска оранж. 2 кг., уайт-сп. 1 шт. | |||
5/30/2016 | 117 | Прочие затраты | 10,000.00р. |
изготовление грибка | |||
5/31/2016 | 258 | Материалы | 231.92р. |
дет. площадка покраска | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
6/30/2016 | 312 | Материалы | 633.00р. |
краска желт., оранж, перчатки, уайт-спирит | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 918.81р. |
дезинсекция | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 187.17р. |
дератизация | |||
9/1/2016 | 159 | Прочие затраты | 2,331.00р. |
проверка вентканалов и дымоходов | |||
9/26/2016 | 278 | Прочие затраты | 20,000.00р. |
изготовление шлагбаума | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 187.16р. |
дератизация | |||
11/21/2016 | 210 | Прочие затраты | 1,224.00р. |
проверка дымоходов | |||
11/21/2016 | 210 | Прочие затраты | 1,440.00р. |
проверка вентканалов | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/30/2016 | 10 | Прочие затраты | 4,742.00р. |
кв.12,16- подвал- смена трубопровода канализации | |||
12/31/2016 | 620 | Материалы | 2,194.61р. |
кв.12,16, чердак канализация | |||
12/31/2016 | 646 | Материалы | 52.00р. |
лампочки | |||
Итого: | 49,694.12р. |
Гагарина д.22
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 22 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 175.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 132.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 145.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 122.32р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 5 | Материалы | 151.00р. |
подвал водопровод | |||
2/29/2016 | 59 | Материалы | 28.00р. |
подвал водопровод | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/30/2016 | 197 | Материалы | 859.67р. |
кисть 2 шт., метла пл. 2 шт., уайт-спирит. 2 шт., грабли | |||
5/31/2016 | 253 | Материалы | 351.00р. |
пломба а/м 9 шт. | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
7/1/2016 | 317 | Материалы | 39.00р. |
пломба а/м 1 шт. | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 375 | Материалы | 22.13р. |
бензин | |||
8/10/2016 | Прочие затраты | 80.00р. | |
изгот. дюбликата ключа от подвала | |||
8/12/2016 | 33 | Материалы | 117.00р. |
кв.7,10,21 пломба накл. а/м -3 шт. | |||
8/31/2016 | 433 | Материалы | 1,690.00р. |
труба оц. диам.150- 1,25м, 3 шт., колено 2 шт. | |||
8/31/2016 | 66 от 21.04.2016 | Прочие затраты | 513.48р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
9/6/2016 | 161 | Прочие затраты | 2,442.00р. |
проверка дымоходов и вентканалов | |||
9/26/2016 | 277 | Прочие затраты | 24,150.00р. |
изготовление дворового ограждения | |||
9/30/2016 | 437 | Материалы | 271.00р. |
колодец отопление | |||
9/30/2016 | 454 | Материалы | 280.00р. |
герметик битумн. | |||
11/18/2016 | 209 | Прочие затраты | 1,380.00р. |
проверка вентканалов | |||
11/18/2016 | 209 | Прочие затраты | 1,173.00р. |
проверка дымоходов | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
12/19/2016 | 237 | Прочие затраты | 2,056.00р. |
чистка вентканалов ООО "Диагностика" | |||
Итого: | 37,572.80р. |
Гагарина д.24
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 175.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/1/2016 | 28 | Материалы | 30.00р. |
лампочки | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 186.34р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
3/2/2016 | 2 | Прочие затраты | 3,000.00р. |
ремонт водосточной трубы | |||
3/31/2016 | 132 | Материалы | 14.12р. |
кв.10 водопровод | |||
4/1/2016 | 143 | Материалы | 108.00р. |
лампочки | |||
4/5/2016 | 172 | Материалы | 42.00р. |
лента сигнальная для ограждения | |||
4/29/2016 | 801 | Прочие затраты | 186.34р. |
дератизация | |||
7/29/2016 | 1507 | Прочие затраты | 914.76р. |
дезинсекция | |||
8/31/2016 | 67 от 21.04.2016 | Прочие затраты | 1,044.84р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
8/31/2016 | 1647 | Прочие затраты | 186.34р. |
дератизация | |||
9/6/2016 | 161 | Прочие затраты | 1,887.00р. |
проверка дымоходов и вентканалов | |||
9/21/2016 | 673 | Прочие затраты | 3,140.00р. |
проектная документация | |||
10/31/2016 | 50 | Материалы | 16.97р. |
подвал водопровод | |||
10/31/2016 | 492 | Материалы | 6,489.24р. |
подвал водопровод, счетчик на х/в | |||
10/31/2016 | 511 | Материалы | 36.00р. |
саморезы | |||
10/31/2016 | 1986 | Прочие затраты | 186.34р. |
дератизация | |||
11/1/2016 | 520 | Материалы | 32.00р. |
лампочки | |||
11/25/2016 | 2511/1 | Прочие затраты | 405.72р. |
дератизация (ООО "Чек") | |||
11/29/2016 | 218 | Прочие затраты | 1,200.00р. |
проверка вентканалов | |||
11/29/2016 | 218 | Прочие затраты | 1,020.00р. |
проверка дымоходов | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 575 | Материалы | 172.00р. |
лампочки | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
Итого: | 21,312.76р. |
Гагарина д.26
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/30/2016 | 5 | Материалы | 9.00р. |
лента сигнальная | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 129.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 132.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
1/31/2016 | 11 | Прочие затраты | 145.00р. |
чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
2/17/2016 | 42 | Прочие затраты | 28.00р. |
уничтожение грызунов | |||
2/29/2016 | 79 | Материалы | 13.00р. |
лента сигнальная | |||
2/29/2016 | 7 | Прочие затраты | 144.00р. |
чистка придомовой территории от снега (механиз) ООО "Спецтранс" | |||
2/29/2016 | 22 | Прочие затраты | 180.00р. |
чистка придомовой территории | |||
3/1/2016 | 88 | Материалы | 30.00р. |
лампочки | |||
4/22/2016 | 72 | Прочие затраты | 5,140.00р. |
чистка вентканалов кв.16 | |||
5/18/2016 | 7 | Прочие затраты | 71,963.00р. |
ремонт крыши (ООО "Лана") | |||
5/24/2016 | 119 | Прочие затраты | 16,208.00р. |
чистка вентканалов кв.5, 18, 8, 6 | |||
5/31/2016 | 263 | Материалы | 320.00р. |
цем-песч. смесь 25 кг - 2 шт. | |||
5/31/2016 | 265 | Материалы | 64.30р. |
покос травы | |||
5/31/2016 | 996 | Прочие затраты | 27.67р. |
дератизация | |||
7/31/2016 | 371 | Материалы | 15.77р. |
леска, масло | |||
7/31/2016 | 373 | Материалы | 29.50р. |
бензин | |||
8/31/2016 | 71 от 22.04.2016 | Прочие затраты | 1,151.64р. |
проверка дымоходов, вентканалов | |||
8/31/2016 | 199 от 28.07.2016 | Прочие затраты | 15,500.00р. |
изготовление скамеек, урны уличной | |||
8/31/2016 | 1184 | Прочие затраты | 122.00р. |
вывоз веток (тр. услуги) | |||
9/1/2016 | 159 | Прочие затраты | 2,664.00р. |
проверка дымоходов и вентканалов | |||
9/30/2016 | 1799 | Прочие затраты | 135.81р. |
дезинсекция | |||
9/30/2016 | 1799 | Прочие затраты | 27.67р. |
дератизация | |||
11/28/2016 | 216 | Прочие затраты | 1,440.00р. |
проверка вентканалов | |||
11/28/2016 | 216 | Прочие затраты | 1,224.00р. |
проверка дымоходов | |||
11/30/2016 | 570 | Материалы | 473.11р. |
песок | |||
11/30/2016 | 2317 | Прочие затраты | 27.67р. |
дератизация | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 19.62р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 40.80р. |
развозка песка | |||
11/30/2016 | 1663 | Прочие затраты | 18.22р. |
развозка песка | |||
Итого: | 117,566.78р. |
Гагарина д.48
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
7/25/2016 | 194 | Прочие затраты | 4,200.00р. |
изготовление лестницы металлической | |||
7/31/2016 | 357 | Материалы | 1,025.00р. |
кисть, краска, растворитель | |||
Итого: | 5,225.00р. |
Дзержинского д.47
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
8/31/2016 | Прочие затраты | 2,612.44р. | |
ЖБО | |||
9/1/2016 | 31 | Прочие затраты | 7,600.00р. |
ремонт кровельных проходов | |||
Итого: | 10,212.44р. |
Дзержинского д.65
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
5/24/2016 | Прочие затраты | 1,500.00р. | |
оплата за закрытие ликвидац. баланса | |||
6/10/2016 | 15 | Прочие затраты | 99,679.00р. |
ремонт отмостки дома | |||
8/31/2016 | 34 от 04.07.2016 | Прочие затраты | 17,500.00р. |
ремонт цоколя и покраска фасада | |||
9/30/2016 | 34 от 04.07.16 | Прочие затраты | 17,500.00р. |
ремонт цоколя и покраска фасада | |||
10/28/2016 | Прочие затраты | 1,500.00р. | |
закрытие ТСЖ (нотариус) | |||
10/31/2016 | 34 от 04.07.2016 | Прочие затраты | 17,500.00р. |
ремонт цоколя и покраска фасада | |||
11/3/2016 | 14593085 | Прочие затраты | 800.00р. |
госпошлина | |||
11/11/2016 | 324 | Прочие затраты | 3,000.00р. |
ремонт двери металлической подъезд 2 | |||
11/30/2016 | 34 от 04.07.2016 | Прочие затраты | 17,500.00р. |
ремонт цоколя и покраска фасада | |||
12/30/2016 | 34 от 04.07.2016 | Прочие затраты | 17,500.00р. |
ремонт цоколя и покраска фасада | |||
Итого: | 193,979.00р. |
Дзержинского д.69
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
