Сведения о выполненных работах и услугах по текущему ремонту 2014
Реестр затрат по услуге Текущий ремонт за период Январь - Декабрь 2014 г.
АЗИНА Д.18
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 6 | Материалы | 250.00р |
люк пластик. 2 шт. | |||
01/12/2014 | Прочие затраты | 4,000.00р | |
регистрация ТСЖ | |||
31/12/2014 | 14 | Материалы | 2,099.39р |
подвал искл. из работы регулятора давл. и насоса в сист. отопления | |||
31/12/2014 | 16 | Материалы | 400.00р |
колесо | |||
Итого: | 6,749.39р |
АЗИНА Д.34/40
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
14/07/2014 | 29/1246 | Прочие затраты | 2,200.00р |
уничтожение насекомых | |||
18/08/2014 | 29/1399 | Прочие затраты | 440.86р |
уничтожение грызунов | |||
20/11/2014 | 29/1997 | Прочие затраты | 440.86р |
уничтожение грызунов | |||
01/12/2014 | 22 | Материалы | 176.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 38 | Материалы | 168.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 15 | Материалы | 6,406.70р |
зам. трубы канализации устр. проблем с ГВС в п.6 | |||
Итого: | 9,832.42р |
ГАГАРИНА Д.18
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/12/2014 | 26 | Материалы | 22.00р |
лампочки | |||
Итого: | 312.66р |
ГАГАРИНА Д.26
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
Итого: | 290.66р |
ДЗЕРЖИНСКОГО Д.59
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
01/12/2014 | Прочие затраты | 4,551.00р | |
ремонт печи кв.7 | |||
Итого: | 4,551.00р |
ДЗЕРЖИНСКОГО Д.65
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
01/09/2014 | Прочие затраты | 718.37р | |
выкачка (тр. услуги) | |||
01/09/2014 | Прочие затраты | 718.37р | |
выкачка (трансп.услуги) | |||
01/09/2014 | Прочие затраты | 738.20р | |
выкачка | |||
30/09/2014 | 4 | Материалы | 7,888.00р |
дверь металлич. | |||
Итого: | 10,062.94р |
КАЛИНИНА Д. 1
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
Итого: | 86.65р |
КАЛИНИНА Д. 3
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
Итого: | 377.31р |
КИРОВА Д. 4
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 8 | Материалы | 33,340.00р |
окон. блок | |||
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/12/2014 | 27 | Материалы | 11.00р |
лампочки | |||
Итого: | 33,641.66р |
КИРОВА Д. 6
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
30/11/2014 | 10 | Материалы | 2,016.00р |
стекло | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
31/12/2014 | 13 | Материалы | 32,240.50р |
окна 4 шт., стекло | |||
Итого: | 34,356.50р |
КИРОВА Д.10
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
14/11/2014 | 157 | Прочие затраты | 12,000.00р |
ремонт двери подъезд 1,3 | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
02/12/2014 | 11 | Материалы | 1,680.00р |
светильник св.-шум. 3 шт. | |||
31/12/2014 | 28 | Материалы | 22.00р |
лампочки | |||
Итого: | 14,092.66р |
КИРОВА Д.12
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
30/11/2014 | 390 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 1,049.54р |
подъем на крышу нов. дефлектора (трансп. услуги) | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
22/12/2014 | 418 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
31/12/2014 | 29 | Материалы | 66.00р |
лампочки | |||
Итого: | 2,506.20р |
КИРОВА Д.14
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
25/11/2014 | 277 | Прочие затраты | 1,800.00р |
чистка вентканалов кв.26 | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
Итого: | 2,190.66р |
КРУПСКОЙ Д. 1
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/12/2014 | 30 | Материалы | 33.00р |
лампочки | |||
Итого: | 323.66р |
КРУПСКОЙ Д. 3
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 7 | Материалы | 19,500.00р |
ограждение металлическое | |||
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.76р |
песок | |||
31/12/2014 | 31 | Материалы | 22.00р |
лампочки | |||
Итого: | 19,812.76р |
КРУПСКОЙ Д.13/15
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
Итого: | 377.31р |
КРУПСКОЙ Д.17/23
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
31/12/2014 | 32 | Материалы | 44.00р |
лампочки | |||
Итого: | 421.31р |
КРУПСКОЙ Д.25
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
Итого: | 377.31р |
ЛЕНИНА Д.174
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
01/10/2014 | 5 | Прочие затраты | 19,383.00р |
подвал- смена трубопроводов горячего водоснабжения | |||
31/10/2014 | 5 | Материалы | 4,692.20р |
подвал гор. вода | |||
30/11/2014 | 390 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
01/12/2014 | 17 | Материалы | 110.00р |
лампочки | |||
22/12/2014 | 418 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
31/12/2014 | 33 | Материалы | 55.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 12 | Материалы | 3,472.21р |
подвал кв.1,4,7,10,маг-н Альтернатива - ремонт отопления | |||
Итого: | 28,712.41р |
МИРА Д.37
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
01/12/2014 | 18 | Материалы | 176.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 34 | Материалы | 66.00р |
лампочки | |||
Итого: | 632.66р |
МИРА Д.43
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
30/11/2014 | 1483 | Прочие затраты | 100.00р |
погрузка мусора (трансп.услуги) | |||
01/12/2014 | 19 | Материалы | 55.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 35 | Материалы | 11.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 8 | Прочие затраты | 5,177.00р |
подвал кв.17,25-смена стояка канализации | |||
Итого: | 5,633.66р |
ОКТЯБРЬСКАЯ Д.22
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
01/10/2014 | 592 от 10.09.2014 | Прочие затраты | 9,100.00р |
оплата за сметные работы по договору №592 от 03.09.2014 | |||
30/11/2014 | 390 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
04/12/2014 | 34 | Прочие затраты | 74,104.00р |
установка пластинчатого теплообменника | |||
22/12/2014 | 418 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
Итого: | 84,204.00р |
ПЕРВОМАЙСКАЯ Д.84
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
14/07/2014 | 26/а | Прочие затраты | 15,031.60р |
ремонт мягкой кровли в мкд | |||
31/07/2014 | 1 | Материалы | 16,000.00р |
щебень 20 тонн | |||
30/09/2014 | 3 | Материалы | 91,210.00р |
ремонт отопит. системы в подвале | |||
01/12/2014 | 23 | Материалы | 242.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 39 | Материалы | 528.00р |
лампочки | |||
Итого: | 123,011.60р |
СВОБОДЫ Д. 5
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
01/12/2014 | Прочие затраты | 6,000.00р | |
косметический ремонт подъезда и фасада | |||
Итого: | 6,000.00р |
ТРЕЩЕВА Д.13
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
31/10/2014 | 9 | Материалы | 290.66р |
песок | |||
31/10/2014 | 1353 | Прочие затраты | 86.65р |
перевозка песка (трансп.услуги) | |||
31/12/2014 | 36 | Материалы | 33.00р |
лампочки | |||
Итого: | 410.31р |
УРИЦКОГО Д.20А
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
20/10/2014 | 249 | Прочие затраты | 1,800.00р |
чистка вентканалов кв.21 | |||
22/10/2014 | 29/1816 | Прочие затраты | 219.30р |
уничтожение грызунов | |||
11/11/2014 | 29/1917 | Прочие затраты | 219.30р |
уничтожение грызунов | |||
01/12/2014 | 24 | Материалы | 55.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 40 | Материалы | 36.00р |
лампочки | |||
Итого: | 2,329.60р |
УРИЦКОГО Д.20Б
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
19/08/2014 | 29/1407 | Прочие затраты | 2,200.00р |
уничтожение насекомых | |||
01/09/2014 | 29/1454 | Прочие затраты | 2,200.00р |
уничтожение насекомых | |||
30/09/2014 | 2 | Материалы | 19,000.46р |
ремонт крыши линокром | |||
13/10/2014 | 29/1767 | Прочие затраты | 372.99р |
уничтожение грызунов | |||
20/10/2014 | 249 | Прочие затраты | 1,800.00р |
чистка вентканалов кв.46 | |||
11/11/2014 | 29/1917 | Прочие затраты | 372.99р |
уничтожение грызунов | |||
01/12/2014 | 25 | Материалы | 198.00р |
лампочки | |||
31/12/2014 | 41 | Материалы | 144.00р |
лампочки | |||
Итого: | 26,288.44р |
ШКОЛЬНАЯ Д.84
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
30/09/2014 | 13 | Прочие затраты | 1,945.00р |
п.1 косметический ремонт подъезда | |||
30/11/2014 | 390 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
01/12/2014 | 20 | Материалы | 121.00р |
лампочки | |||
22/12/2014 | 418 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
Итого: | 3,066.00р |
ШКОЛЬНАЯ Д.86
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
30/11/2014 | 390 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
01/12/2014 | 21 | Материалы | 143.00р |
лампочки | |||
22/12/2014 | 418 | Прочие затраты | 500.00р |
техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | |||
31/12/2014 | 37 | Материалы | 142.00р |
лампочки | |||
Итого: | 1,285.00р |