Отчёт по содержанию жилья 2017
Отчет ООО "Вятскополянское жилищное управление" по предоставленным услугам (работам) по содержанию жилого помещения многоквартирных домов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
ул. Вокзальная 8А
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 1155.42 |
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 3867.12 |
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 6673.14 |
| 4 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 565.92 |
| 5 | Текущий ремонт общего имущества | 0.00 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 12261.60 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017год | 12261.60 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 73.98 | |
ул. Вокзальная 10А
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Утилизация ТБО от населения | 883.76 |
| 2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 2957.90 |
| 3 | Работы по управлению многоквартирным домом | 5104.19 |
| 4 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 432.86 |
| 5 | Текущий ремонт общего имущества | 0.00 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 9378.72 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 9378.72 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.00 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 82.65 | |
ул. Вокзальная 12
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 464.832 |
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 949.03 |
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 3176.35 |
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 5481.14 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 10071.36 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 8034.03 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -2037.33 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -4008.83 | |
ул. Вокзальная 18
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб. коп. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования | 567.07 | |
| 2 | Утилизация ТБО | 1157.77 | |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 3874.99 | |
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 6686.72 | |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 12286.56 | ||
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 7743.84 | ||
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -4542.72 | ||
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 3087.89 | ||
ул. Гагарина 10
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 100141.27 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 43559.21 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 50295.17 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 86669.35 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 22004.14 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 73646.50 |
| 7 | Проведение работ по проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованными вентканалами | 4490.64 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 11675.66 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 127534.18 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 15717.24 |
| 11 | Текущий ремонт общего имущества | 127852.09 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 663585.44 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 48367.29 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 670452.55 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 55234.40 | |
ул. Гагарина 12
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 100360.70 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 43654.66 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 50405.38 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 86859.26 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 22052.35 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 73807.87 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4500.48 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 11701.25 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 127813.63 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 15751.68 |
| 11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 52655.62 |
| 12 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 21602.30 |
| 13 | Итого расходы по текущему ремонту за 2017 год | 203883.98 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 815049.16 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 144722.40 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 746179.58 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 75852.82 | |
ул. Гагарина 20
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 33958.44 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14771.16 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 17055.36 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 29390.04 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7461.72 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 24973.92 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1522.80 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3959.28 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 43247.52 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5329.80 |
| 11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 7309.44 |
| 12 | Итого расходы по текущему ремонту: | 56441.83 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 245421.31 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 4358.19 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 249891.48 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 8828.36 | |
ул. Гагарина 22
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 30594.71 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 13308.01 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 15365.95 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 26478.83 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 6722.60 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 22500.14 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1371.96 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3567.10 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 38963.66 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 4801.86 |
| 11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 21265.38 |
| 12 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 6585.41 |
| 13 | Итого расходы по текущему ремонту: | 44713.99 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 236239.61 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 40894.53 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 246404.02 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 51058.94 | |
ул. Гагарина 24
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 33626.62 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 14626.82 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 16888.70 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 29102.86 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7388.81 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 24729.89 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1507.92 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 3920.59 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 42824.93 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5277.72 |
| 11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 7238.02 |
| 12 | Итого расходы по текущему ремонту: | 85444.17 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 272577.04 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 48367.11 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 277608.07 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 53398.14 | |
ул. Деповская 26
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 612.168 |
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 652.09 |
| 3 | Вывоз ТБО | 2182.51 |
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 3766.16 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 7212.94 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 6852.96 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | -359.98 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 1277.55 | |
ул. Дзержинского 65
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 1411.2 |
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 2881.20 |
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 9643.20 |
| 4 | Вывоз жидких бытовых отходов | 50038.80 |
| 5 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов МКД | 2058.00 |
| 6 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2058.00 |
| 7 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 16640.40 |
| 8 | Текущий ремонт общего имущества | 9293.00 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 94023.80 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 113601.36 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 19577.56 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание жилого помещения" | -6394.48 | |
ул. Дзержинского 67
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП | 1334.016 |
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 2723.62 |
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 9115.78 |
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 15007.68 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 28181.09 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 28181.16 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 0.07 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | -3327.78 | |
ул. Железнодорожная 942км
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 2165.76 |
| 2 | Утилизация ТБО от населения | 4421.76 |
| 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 14799.36 |
| 4 | Работы по управлению многоквартирным домом | 25537.92 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 46924.80 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 46956.00 | |
| Отклонение (прибыль +; убыток -) | 31.20 | |
| Долг собственников (нанимателей) помещений МКД по статье "Содержание общего имущества" | 2260.02 | |
ул. Калинина 1
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 26800.51 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 9153.70 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 10569.22 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 18213.02 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 4624.03 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 11135.42 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 943.68 |
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 3302.88 |
| 9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов МКД | 2453.57 |
| 10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 4529.66 |
| 11 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 26800.51 |
| 12 | Текущий ремонт общего имущества | 44890.88 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 163417.09 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 15229.54 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 146836.61 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | -1350.94 | |
ул. Калинина 3
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 13615.49 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5922.43 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6838.27 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 11783.81 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 2991.74 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 7204.61 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 610.56 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1587.46 |
| 9 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2136.96 |
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 17339.90 |
| 11 | Текущий ремонт общего имущества | 10185.53 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 80216.76 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 63138.34 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 131087.23 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 114008.81 | |
ул. Кирова 2
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 95827.56 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 41682.84 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 48128.64 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 82935.96 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 21056.28 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 50706.96 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 4297.20 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 11172.72 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 122040.48 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 15040.20 |
| 11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 42542.28 |
| 12 | Текущий ремонт общего имущества | 233823.20 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 769254.32 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 89421.29 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 750291.12 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 70458.09 | |
ул. Кирова 8
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 86512.40 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 37630.96 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 43450.18 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 74873.96 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 19009.45 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 63623.47 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 3879.48 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 10086.65 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 110177.23 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 13578.18 |
| 11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 60907.84 |
| 12 | Текущий ремонт общего имущества | 324190.92 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 847920.72 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 116870.36 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 756498.60 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 25448.24 | |
ул. Кирова 10
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 66875.92 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 29089.52 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 33587.90 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 57879.16 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 14694.71 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения | 35387.26 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2998.92 |
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 10496.22 |
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 7797.19 |
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 85169.33 |
| 11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 14394.82 |
| 12 | Текущий ремонт общего имущества | 71606.93 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 429977.87 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 47355.59 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 448338.54 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 65716.26 | |
ул. Кирова 14
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 52299.74 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 22749.22 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 26032.61 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 45263.90 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 11491.87 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 27674.30 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 2345.28 |
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 8208.48 |
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 6097.73 |
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 66605.95 |
| 11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 11257.34 |
| 12 | Текущий ремонт общего имущества | 153396.63 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 433423.06 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 88731.72 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители): | 385564.03 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 40872.69 | |
ул. Краснознамённая 4
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 13845.62 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 6022.54 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6953.86 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 11982.98 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 3042.31 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 7326.38 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 620.88 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1614.29 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 17632.99 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2173.08 |
| Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 2980.22 | |
| 11 | Текущий ремонт общего имущества | 10893.40 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 85088.56 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 7483.38 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители): | 87544.08 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 9938.90 | |
ул. Краснознамённая 2
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 13484.36 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 5865.40 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 6772.42 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 11670.32 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 2962.93 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения вынос ведрами | 7135.22 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 604.68 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 1572.17 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 17172.91 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 2116.38 |
| 11 | Текущий ремонт общего имущества | 3991.11 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 73347.91 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 34149.99 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители): | 87497.20 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 48299.28 | |
ул. Крупской 1
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 150940.32 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 51553.56 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 59525.76 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 102575.64 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 26042.52 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 87162.72 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 5314.80 |
| 8 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 18601.80 |
| 9 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 11161.08 |
| 10 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 132870.00 |
| 11 | Итого расходы по текущему ремонту за 2017 год | 332114.88 |
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 977863.08 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 315463.00 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год (жители ): | 805206.60 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 142806.52 | |
ул. Крупская 7/11
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 44378.98 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 15157.61 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 17501.57 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 30158.95 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 7656.94 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с ящиками под ТБО | 25627.30 |
| 7 | Проведение работ по периодической проверке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных: - вентканалами | 1562.64 |
| 8 | Услуги плотника (мелкие работы по содержанию общего имущества МКД) | 4062.86 |
| 9 | Плата за работы по управлению многоквартирным домом | 44378.98 |
| 10 | Работы, выполняемые по содержанию крыш МКД | 5469.24 |
| 11 | Текущий ремонт общего имущества | 129893.82 |
| Итого расходы по содержанию жилого помещения за 2017 год | 325848.88 | |
| ВСЕГО начислено платы за 2017 год | 258148.20 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2017г. | 74674.93 | |
| Остаток по содержанию жилого помещения на 01.01.2018г. | 6974.25 | |
ул. Крупской 11
| № п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2017 год, руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 36155.47 |
| 2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 12348.88 |
| 3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 14258.50 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 24570.44 |
| 5 | Утилизация ТБО от населения | 6238.09 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения ящики ТБО | 20878.51 |
