Сведения о выполненных работах и услугах по текущему ремонту 2015
Реестр затрат по услуге Текущий ремонт за период Январь - Декабрь 2015 г.
Азина 34/40
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
5/30/2015 | 196 | Материалы | 84.60р |
бензин,леска | |||
7/31/2015 | 406 | Материалы | 4,300.00р |
подвал замена задвижки на ГВС | |||
7/31/2015 | 415 | Материалы | 18,500.00р |
дверь мет. | |||
9/30/2015 | 569 | Материалы | 2,872.00р |
замена задвижек на отоплении в подвале | |||
Итого: | 25,756.60р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
1/31/2015 | 7 | Материалы | 250.00р |
отогрев ливневок | |||
2/28/2015 | 11 | Материалы | 125.00р |
отогрев ливневок | |||
3/1/2015 | 17 | Материалы | 89.00р |
3/1/2015 | 52 | Материалы | 126.00р |
лампочки | |||
3/2/2015 | 72 | Материалы | 360.00р |
лампочки | |||
4/1/2015 | 104 | Материалы | 294.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 124 | Материалы | 117.00р |
лампочки | |||
5/1/2015 | 140 | Материалы | 112.00р |
ремонт ВРУ дома | |||
6/15/2015 | 153 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
6/30/2015 | 13 | Прочие затраты | 53,147.00р |
чистка скоростного бойлера | |||
7/1/2015 | 216 | Материалы | 130.00р |
лампочки | |||
7/31/2015 | 257 | Материалы | 22,366.80р |
замена трубы у бойлера, замена вентилей и задвижки | |||
7/31/2015 | 269 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
7/31/2015 | 304 | Материалы | 78.40р |
ручка сквозная | |||
7/31/2015 | 303 | Материалы | 275.00р |
покос травы | |||
8/31/2015 | 322 | Материалы | 52.00р |
лампочки | |||
9/30/2015 | 412 | Материалы | 43,300.72р |
отопление | |||
10/1/2015 | 418 | Материалы | 240.00р |
лампочки | |||
11/2/2015 | 474 | Материалы | 283.00р |
лампочки | |||
11/30/2015 | 17 | Прочие затраты | 2,198.00р |
п.4 ремонт дверных откосов | |||
12/1/2015 | 573 | Материалы | 270.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 571 | Материалы | 125.00р |
бензин отогрев ливневок | |||
12/31/2015 | 602 | Материалы | 135.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 903 | Материалы | 547.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | Прочие затраты | 14,334.00р | |
чистка скоростного бойлера | |||
Итого: | 139,006.92р |
Вокзальная 8
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
3/31/2015 | 127 | Материалы | 116.80р |
саморезы | |||
4/30/2015 | 182 | Материалы | 1,120.50р |
крыша | |||
Итого: | 1,237.30р |
Вокзальная 18
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
11/30/2015 | 97 | Прочие затраты | 218.00р |
выполнение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 41.95р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 259.95р |
Вокзальная 38
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
11/30/2015 | 97 | Прочие затраты | 693.00р |
выполнение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 70.07р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 763.07р |
Гагарина 10
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/26/2015 | 4 | Прочие затраты | 2,000.00р |
очистка кровли от снега и льда | |||
1/31/2015 | 17 | Материалы | 2,150.00р |
доводчик 2 шт. | |||
1/31/2015 | 19 | Материалы | 37.50р |
лента сигнальная | |||
2/28/2015 | 27 | Материалы | 5,419.60р |
кв.52,53,56,57,60,61,65,68,69 водопровод | |||
2/28/2015 | 12 | Прочие затраты | 18,096.00р |
кв.52,53,56,57,60,61,64,65,68,69-смена стояков х/в | |||
3/1/2015 | 42 | Материалы | 220.00р |
лампочки | |||
3/2/2015 | 67 | Материалы | 112.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 89 | Материалы | 304.00р |
3/31/2015 | 105 | Материалы | 2,624.50р |
подвал канализация ,кв. 38,41,44,47,50 водопровод | |||
3/31/2015 | 110 | Материалы | 64,937.90р |
окно ПВХ 9 шт. | |||
3/31/2015 | 13 | Прочие затраты | 10,998.00р |
кв.38,41,44,47,50,-смена стояка х/в | |||
4/1/2015 | 129 | Материалы | 98.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 148 | Материалы | 2,413.87р |
кв.37,40,43,46,49 водопровод | |||
4/30/2015 | 155 | Материалы | 1,989.00р |
пломбы а/магн. 51 шт. | |||
4/30/2015 | 180 | Материалы | 192.00р |
флаги | |||
4/30/2015 | 8 | Прочие затраты | 10,137.00р |
подвал кв.37,40,43,46,49-смена стояка х/в | |||
5/1/2015 | 185 | Материалы | 200.00р |
ремонт ВРУ домов | |||
5/1/2015 | 199 | Материалы | 152.10р |
ремонт силовой эл.проводки | |||
5/30/2015 | 217 | Материалы | 861.20р |
5/31/2015 | 12 | Прочие затраты | 1,697.00р |
частичная окраска фасада со стороны ул. Гагарина | |||
8/31/2015 | 260 | Материалы | 613.60р |
кв.70 чердак | |||
Итого: | 125,253.27р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
6/16/2015 | 186 | Материалы | 15.00р |
ремонт датчиков движения | |||
6/30/2015 | 24 | Прочие затраты | 16,673.00р |
п.1,2- ремонт оконных откосов | |||
7/31/2015 | 259 | Материалы | 74,638.56р |
ремонт желоба, качель, окна пвх | |||
7/31/2015 | 270 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
8/20/2015 | 208 | Прочие затраты | 642.04р |
дезинсекция (ООО "Чек") | |||
8/31/2015 | 307 | Материалы | 60.90р |
кв. 70 чердак | |||
8/31/2015 | 323 | Материалы | 13.00р |
лампочки | |||
8/31/2015 | 10 | Прочие затраты | 2,389.00р |
кв.70, чердак- смена трубопровода канализации | |||
8/31/2015 | 1205 | Прочие затраты | 711.00р |
ремонт желоба (трансп. услуги) | |||
9/5/2015 | 180 | Прочие затраты | 2,000.00р |
ремонт кровли над подъездом 1 | |||
9/24/2015 | 21 | Прочие затраты | 21,878.00р |
ремонт откосов (ИП Волков) | |||
10/1/2015 | 419 | Материалы | 140.00р |
лампочки | |||
10/23/2015 | 31 | Прочие затраты | 51,006.00р |
Устройство стенок газона во дворе дома по договору №21 от 20.10.2015 (ИП Волков) | |||
11/2/2015 | 475 | Материалы | 96.00р |
лампочки | |||
11/2/2015 | 509 | Материалы | 12.00р |
11/5/2015 | 34 | Прочие затраты | 11,896.00р |
ремонт входа в подвал (ИП Волков) | |||
11/13/2015 | 194 | Прочие затраты | 1,000.00р |
очистка кровли от снега (ИП Альмухаметов) | |||
11/30/2015 | 528 | Материалы | 1,385.00р |
доводчик | |||
12/1/2015 | 557 | Материалы | 197.50р |
перетяжка стояка | |||
12/1/2015 | 574 | Материалы | 30.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 136.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 1,099.68р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 186,359.68р |
Гагарина 12
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/31/2015 | 19 | Материалы | 37.50р |
лента сигнальная | |||
1/31/2015 | 21 | Материалы | 280.00р |
перегородка мет. | |||
1/31/2015 | 24 | Материалы | 218.00р |
песко-сол. смесь | |||
1/31/2015 | 135 | Прочие затраты | 97.14р |
погрузка и доставка песка (трансп. услуги) | |||
2/1/2015 | по договору | Прочие затраты | 2,875.00р |
уборка подвала | |||
2/28/2015 | 41 | Материалы | 2,400.00р |
стенд 2 шт. | |||
3/2/2015 | 68 | Материалы | 56.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 94 | Материалы | 188.00р |
патрон наст. | |||
3/31/2015 | 114 | Материалы | 100.00р |
замок навесной | |||
3/31/2015 | 120 | Материалы | 65.24р |
песок | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.46р |
погрузка и доставка песка (трансп.услуги) | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 20.42р |
перевозка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 11.00р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 21.94р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.18р |
погрузка ПСС | |||
4/30/2015 | 150 | Материалы | 11.00р |
кв.36 водопровод | |||
4/30/2015 | 177 | Материалы | 2,652.32р |
ручка сквозная, стенд информац. | |||
4/30/2015 | 180 | Материалы | 192.00р |
флаги | |||
5/1/2015 | 186 | Материалы | 112.00р |
ремонт ВРУ домов | |||
5/1/2015 | 200 | Материалы | 152.10р |
ремонт силовой эл.проводки | |||
5/1/2015 | 10 от 15.04.2015 | Прочие затраты | 145,794.00р |
ремонт шести шахт вытяжной вентиляции | |||
5/30/2015 | 211 | Материалы | 220.00р |
подвал водопровод | |||
5/30/2015 | 218 | Материалы | 18,350.00р |
дверь мет. | |||
6/30/2015 | 58 | Материалы | 19.00р |
кв.21,24,27,30,33 водопровод | |||
6/30/2015 | 231 | Материалы | 2,035.08р |
кв.21,24,27,30,33 водопровод | |||
6/30/2015 | 245 | Материалы | 186.02р |
ремонт окон. рам | |||
7/16/2015 | 1607/1 | Прочие затраты | 360.00р |
дератизация (ООО "Чек") | |||
7/31/2015 | 81 | Материалы | 10.25р |
подвал ремонт дверей | |||
8/31/2015 | 254 | Материалы | 796.70р |
кв.42,45 отопление | |||
12/31/2015 | 288 | Материалы | 220.00р |
кв.48 водопровод | |||
Итого: | 177,513.35р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
6/15/2015 | 154 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
6/29/2015 | 12 | Прочие затраты | 48,598.00р |
ремонт двух шахт вытяжной вентиляции (ООО "Жестяной цех") | |||
6/30/2015 | 190 | Материалы | 21.00р |
кв. 21,24,27,30,33 водопровод | |||
6/30/2015 | 204 | Материалы | 23,563.00р |
дверь мет., решетч. дверь | |||
6/30/2015 | 5 | Прочие затраты | 9,570.00р |
кв.21,24,27,30,33-смена стояка х/в | |||
7/1/2015 | 217 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
7/31/2015 | 267 | Материалы | 300.00р |
ремонт окон | |||
7/31/2015 | 271 | Материалы | 91.00р |
лампочки | |||
8/20/2015 | 208 | Прочие затраты | 420.00р |
дезинсекция (ООО "Чек") | |||
8/31/2015 | 318 | Материалы | 999.76р |
кв.42,45 отопление | |||
8/31/2015 | 324 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
8/31/2015 | 360 | Материалы | 138,660.00р |
кольцо ж/б на клумбы, окна пвх, слух. окна | |||
8/31/2015 | 31 | Прочие затраты | 5,352.00р |
кв.42,45-смена трубопровода канализации | |||
8/31/2015 | 1205 | Прочие затраты | 711.00р |
подрезка веток (трансп. услуги) | |||
9/21/2015 | 17 | Прочие затраты | 55,128.00р |
ремонт откосов по договору № 09 от 14.09.2015 (ИП Волков) | |||
9/30/2015 | 405 | Материалы | 3,246.00р |
кольца ж/б 3 шт. | |||
10/1/2015 | 420 | Материалы | 90.00р |
лампочки | |||
11/30/2015 | 529 | Материалы | 16,313.75р |
установка почтовых ящиков, поручни метал. | |||
11/30/2015 | 18 | Прочие затраты | 40,067.00р |
п.4 косметический ремонт подъезда | |||
12/1/2015 | 575 | Материалы | 255.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 128 | Материалы | 25.76р |
кв. 48 водопровод | |||
12/31/2015 | 561 | Материалы | 39.08р |
кв.48 водопровод | |||
12/31/2015 | 603 | Материалы | 60.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 631 | Материалы | 12.00р |
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 136.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 1,108.37р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 345,159.72р |
Гагарина 16
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/27/2015 | 1 | Прочие затраты | 1,440.00р |
чистка вентканалов кв.11 | |||
1/31/2015 | 24 | Материалы | 218.00р |
песко-сол. смесь | |||
1/31/2015 | 135 | Прочие затраты | 97.14р |
погрузка и доставка песка (трансп. услуги) | |||
2/20/2015 | 88 | Прочие затраты | 1,000.00р |
очистка кровли от снега и льда | |||
2/28/2015 | 35 | Материалы | 36.25р |
установка почтовых ящиков | |||
2/28/2015 | 40 | Материалы | 2,000.00р |
стенд 2 шт. | |||
3/1/2015 | 43 | Материалы | 47.00р |
лампочки | |||
3/2/2015 | 69 | Материалы | 84.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 99 | Материалы | 148.00р |
патрон наст. | |||
3/31/2015 | 111 | Материалы | 9,199.80р |
дюбель 10 шт., замок для почтов.ящики, ящики почтовые | |||
3/31/2015 | 120 | Материалы | 65.24р |
песок | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.46р |
погрузка и доставка песка (трансп.услуги) | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 20.42р |
перевозка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 11.00р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.18р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 21.94р |
развозка песка для рассыпки | |||
4/1/2015 | 130 | Материалы | 42.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 158 | Материалы | 52.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 180 | Материалы | 192.00р |
флаги | |||
5/1/2015 | 187 | Материалы | 112.00р |
ремонт ВРУ домов | |||
5/1/2015 | 201 | Материалы | 152.10р |
ремонт силовой эл.проводки | |||
5/30/2015 | 207 | Материалы | 113.00р |
подвал отопление | |||
5/30/2015 | 222 | Материалы | 650.00р |
крепеж для флага | |||
12/30/2015 | 284 | Материалы | 217.83р |
кв.14 под.1 чердак труба д.110 - 1 м | |||
Итого: | 15,952.36р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
6/23/2015 | 42 | Прочие затраты | 100.00р |
изготовление ключей от подвалов контролерам (для снятия показаний) | |||
9/30/2015 | 109 | Материалы | 114.00р |
кв.17 отопление | |||
9/30/2015 | 382 | Материалы | 28.00р |
кв. 17 отопление | |||
10/1/2015 | 421 | Материалы | 195.00р |
лампочки | |||
11/2/2015 | 476 | Материалы | 32.00р |
лампочки | |||
11/30/2015 | 536 | Материалы | 31.00р |
лента сигнальная | |||
11/30/2015 | 544 | Материалы | 598.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/1/2015 | 576 | Материалы | 60.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 562 | Материалы | 291.70р |
кв. 14 чердак п.1 | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 136.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 53.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 451.25р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 2,404.95р |
Гагарина 18
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/31/2015 | 7 | Прочие затраты | 4,642.00р |
п.1,2 ремонт штукатурки дверных откосови бетонных порогов | |||
3/1/2015 | 19 | Материалы | 199.00р |
3/31/2015 | 84 | Материалы | 76.16р |
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 7.73р |
погрузка и доставка песка | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 14.65р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 15.46р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 37.78р |
развозка песка для рассыпки | |||
4/1/2015 | 92 | Материалы | 14.00р |
лампочки | |||
5/1/2015 | 134 | Материалы | 172.40р |
ремонт силовой эл. проводки | |||
5/30/2015 | 148 | Материалы | 113.40р |
покос травы (бензин, леска) | |||
5/31/2015 | 8 | Прочие затраты | 871.00р |
п.2 ремонт штукатурки потолка | |||
6/15/2015 | 155 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
6/23/2015 | 42 | Прочие затраты | 70.00р |
изготовление ключей от подвалов контролерам (для снятия показаний) | |||
7/31/2015 | 218 | Материалы | 39.00р |
лампочки | |||
10/1/2015 | 422 | Материалы | 60.00р |
лампочки | |||
11/30/2015 | 536 | Материалы | 31.00р |
лента сигнальная | |||
11/30/2015 | 544 | Материалы | 598.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/1/2015 | 577 | Материалы | 45.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 136.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 53.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 468.08р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 8,004.66р |
Гагарина 20
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/1/2015 | по договору | Прочие затраты | 2,712.00р |
уборка мусора в подвальном помещении | |||
1/31/2015 | 24 | Материалы | 218.00р |
песко-сол. смесь | |||
1/31/2015 | 135 | Прочие затраты | 97.14р |
погрузка и доставка песка (трансп. услуги) | |||
2/28/2015 | 28 | Материалы | 2,666.05р |
подвал канализация, отопление | |||
2/28/2015 | 17 | Прочие затраты | 3,471.00р |
подвал- смена трубопровода канализации | |||
3/1/2015 | 44 | Материалы | 132.00р |
лампочки | |||
3/2/2015 | 70 | Материалы | 56.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 84 | Материалы | 415.23р |
3/11/2015 | 117 | Прочие затраты | 1,000.00р |
очистка кровли от снега и льда (ИП Альмухаметов) | |||
3/31/2015 | 120 | Материалы | 65.24р |
песок | |||
3/31/2015 | 12 | Прочие затраты | 34,161.00р |
п.2 косметический ремонт подъезда, окраска пола в п.1 | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.46р |
погрузка и доставка песка (трансп.услуги) | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 20.42р |
перевозка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 11.00р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.18р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 21.94р |
развозка песка для рассыпки | |||
4/1/2015 | 131 | Материалы | 70.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 159 | Материалы | 39.00р |
лампочки | |||
5/1/2015 | 202 | Материалы | 152.10р |
ремонт силовой эл.проводки | |||
Итого: | 45,340.76р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
6/15/2015 | 156 | Материалы | 65.00р |
лампочки | |||
6/19/2015 | 13 | Прочие затраты | 3,054.00р |
замена светильников на э/э осветительные устройства | |||
7/1/2015 | 241 | Материалы | 4.09р |
закрепление светильников | |||
7/31/2015 | 219 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
10/1/2015 | 423 | Материалы | 255.00р |
лампочки | |||
10/31/2015 | 454 | Материалы | 226.52р |
кв.8 канализация | |||
10/31/2015 | 267 | Материалы | 743.20р |
кв.8 канализация | |||
10/31/2015 | 22 | Прочие затраты | 1,388.00р |
кв.8 - смена трубопровода канализации | |||
10/31/2015 | 1516 | Прочие затраты | 111.00р |
осмотр желоба (тр.услуги) | |||
11/30/2015 | 536 | Материалы | 31.00р |
лента сигнальная | |||
11/30/2015 | 544 | Материалы | 598.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/2/2015 | 67 | Прочие затраты | 13,370.00р |
замена светильников на э/э 8 шт. | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 53.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 459.86р |
уборка снега и наледи с крыш | |||
Итого: | 20,699.67р |
Гагарина 22
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/31/2015 | 18 | Материалы | 291.00р |
ремонт подъезда | |||
1/31/2015 | 19 | Материалы | 37.50р |
лента сигнальная | |||
1/31/2015 | 1 | Материалы | 57.34р |
кв.21 отопление | |||
1/31/2015 | 8 | Прочие затраты | 10,237.00р |
п.1,2,3 ремонт оконных откосов | |||
3/1/2015 | 45 | Материалы | 60.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 102 | Материалы | 51.00р |
патрон наст. | |||
3/31/2015 | 120 | Материалы | 65.24р |
песок | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.46р |
погрузка и доставка песка (трансп.услуги) | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 20.42р |
перевозка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 11.00р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.18р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 21.94р |
развозка песка для рассыпки | |||
4/30/2015 | 180 | Материалы | 192.00р |
флаги | |||
5/30/2015 | 223 | Материалы | 650.00р |
крепеж для флага | |||
7/31/2015 | 86 | Материалы | 260.00р |
подвал водопровод | |||
Итого: | 11,987.08р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
6/23/2015 | 42 | Прочие затраты | 50.00р |
изготовление ключей от подвалов контролерам (для снятия показаний) | |||
7/31/2015 | 251 | Материалы | 15.50р |
подвал водопровод | |||
7/31/2015 | по заявлению | Прочие затраты | 100.00р |
изготовление дубликата ключей от подвала в кол-ве 2 штук | |||
8/31/2015 | 1205 | Прочие затраты | 719.50р |
чистка желобов (трансп. услуги) | |||
9/30/2015 | 408 | Материалы | 50,500.00р |
козырьки подъездные 3 шт., поручень мет. | |||
11/2/2015 | 514 | Материалы | 806.00р |
11/18/2015 | 62 | Прочие затраты | 746.00р |
электромонтажные работы в подвале (освещение в общедомовой кладовке) | |||
11/30/2015 | 536 | Материалы | 31.00р |
лента сигнальная | |||
11/30/2015 | 544 | Материалы | 598.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/1/2015 | 556 | Материалы | 393.50р |
ремонт освещения в подвале | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 548.50р |
уборка снега и наледи с крыш | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 53.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
Итого: | 54,876.00р |
Гагарина 24
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
3/2/2015 | 71 | Материалы | 42.00р |
лампочки | |||
3/3/2015 | 98 | Материалы | 188.00р |
патрон наст. | |||
3/31/2015 | 120 | Материалы | 65.24р |
песок | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.46р |
погрузка и доставка песка (трансп.услуги) | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 20.42р |
перевозка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 11.00р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 16.18р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 436 | Прочие затраты | 21.94р |
развозка песка для рассыпки | |||
4/1/2015 | 132 | Материалы | 14.00р |
лампочки | |||
4/30/2015 | 160 | Материалы | 26.00р |
лампочки | |||
5/1/2015 | 203 | Материалы | 152.10р |
ремонт силовой эл.проводки | |||
Итого: | 573.34р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
10/7/2015 | 26 | Прочие затраты | 81,149.00р |
Ремонт входа в подвал по договору № 17 от 07.10.2015 (ИП Волков) | |||
10/19/2015 | 29 | Прочие затраты | 120,000.00р |
Ремонт входа в подвал по договору №17 от 07.10.2015 (ИП Волков) | |||
11/2/2015 | 477 | Материалы | 128.00р |
лампочки | |||
11/30/2015 | 536 | Материалы | 31.00р |
лента сигнальная | |||
12/1/2015 | 578 | Материалы | 30.00р |
лампочки | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 463.65р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 202,116.65р |
Гагарина 26
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
1/31/2015 | 135 | Прочие затраты | 634.80р |
уборка сосулек, льда с крыш (трансп. услуги) | |||
3/31/2015 | 118 | Материалы | 35.00р |
цемент | |||
4/30/2015 | 180 | Материалы | 192.00р |
флаги | |||
5/30/2015 | 224 | Материалы | 650.00р |
крепеж для флага | |||
Итого: | 1,511.80р | ||
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
3/1/2015 | 20 | Материалы | 222.00р |
3/31/2015 | 85 | Материалы | 10,578.00р |
доска пола 18 шт., саморезы | |||
3/31/2015 | 83 | Материалы | 44.12р |
песок речной | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 7.73р |
погрузка и доставка песка | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 14.65р |
погрузка ПСС | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 15.46р |
развозка песка для рассыпки | |||
3/31/2015 | 439 | Прочие затраты | 37.78р |
развозка песка для рассыпки | |||
5/30/2015 | 148 | Материалы | 113.40р |
покос травы (бензин, леска) | |||
6/23/2015 | 42 | Прочие затраты | 50.00р |
изготовление ключей от подвалов контролерам (для снятия показаний) | |||
8/31/2015 | 364 | Материалы | 42,000.00р |
козырьки 3 шт. | |||
8/31/2015 | 5 | Прочие затраты | 50,602.00р |
ремонт площадок у подъездов (Волков) | |||
11/30/2015 | 539 | Материалы | 51.52р |
навес для замка | |||
11/30/2015 | 544 | Материалы | 598.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 633 | Материалы | 1,780.00р |
доводчик, замок висяч. 2 шт. | |||
12/31/2015 | 639 | Материалы | 189.00р |
песко-сол. смесь | |||
12/31/2015 | 640 | Материалы | 117.00р |
песок | |||
12/31/2015 | 641 | Материалы | 9.00р |
шпагат | |||
12/31/2015 | 1830 | Прочие затраты | 53.00р |
развозка песка (тр. услуги) | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 718.03р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 107,200.69р |
Гагарина 48
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
4/1/2015 | 6 от 30.03.2015 | Прочие затраты | 3,086.00р |
работы по замене приборов учета э/э в кв. 1,3,4 | |||
11/30/2015 | 97 | Прочие затраты | 436.00р |
выполнение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | |||
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 93.06р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 3,615.06р |
Деповская 26
Дата | № док | Вид затрат | Сумма |
---|---|---|---|
12/31/2015 | 2 | Прочие затраты | 66.12р |
уборка снега и наледи с крыш (ООО "Высота") | |||
Итого: | 66.12р |
Дзержинского 47
